Kasutusstatistika atr.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2019
genereeritud 01-Jan-2020 01:18 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2019
Kokku Pöördumisi 18770
Kokku Faile 5226
Kokku Lehekülgi 17274
Kokku Külastusi 1540
Kokku KBaite 509254
Kokku Erinevaid Kasutajaid 579
Kokku Erinevaid Aadresse 213
Kokku Erinevaid Viitajaid 1115
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 217
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 25 89
Pöördumisi Päevas 605 973
Faile Päevas 168 279
Lehekülgi Päevas 557 907
Külastajaarvutist Päevas 18 64
Visiite Päevas 49 103
KBaite Päevas 16428 29113
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 101 - Switching Protocols 0.01% 2
Kood 200 - OK 27.84% 5226
Kood 206 - Partial Content 0.02% 3
Kood 300 - Multiple Choices 0.04% 8
Kood 301 - Moved Permanently 0.03% 5
Kood 304 - Not Modified 0.21% 40
Kood 403 - Forbidden 0.03% 5
Kood 404 - Not Found 71.82% 13481

Kasutuspäevad Detsember 2019

Päevade statistika Detsember 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 459 2.45% 111 2.12% 424 2.45% 54 3.51% 39 6.74% 11341 2.23%
2 612 3.26% 77 1.47% 593 3.43% 31 2.01% 21 3.63% 15440 3.03%
3 681 3.63% 154 2.95% 651 3.77% 57 3.70% 27 4.66% 15583 3.06%
4 844 4.50% 170 3.25% 787 4.56% 44 2.86% 16 2.76% 19616 3.85%
5 973 5.18% 210 4.02% 895 5.18% 57 3.70% 36 6.22% 24189 4.75%
6 927 4.94% 177 3.39% 907 5.25% 47 3.05% 26 4.49% 26739 5.25%
7 801 4.27% 178 3.41% 739 4.28% 56 3.64% 45 7.77% 19801 3.89%
8 814 4.34% 190 3.64% 774 4.48% 70 4.55% 26 4.49% 22284 4.38%
9 733 3.91% 279 5.34% 560 3.24% 53 3.44% 46 7.94% 18035 3.54%
10 369 1.97% 108 2.07% 340 1.97% 40 2.60% 28 4.84% 9942 1.95%
11 400 2.13% 218 4.17% 240 1.39% 37 2.40% 34 5.87% 6530 1.28%
12 282 1.50% 103 1.97% 260 1.51% 47 3.05% 30 5.18% 7713 1.51%
13 419 2.23% 131 2.51% 362 2.10% 48 3.12% 33 5.70% 11821 2.32%
14 549 2.92% 176 3.37% 520 3.01% 43 2.79% 26 4.49% 20249 3.98%
15 584 3.11% 219 4.19% 522 3.02% 47 3.05% 31 5.35% 15394 3.02%
16 624 3.32% 151 2.89% 593 3.43% 43 2.79% 28 4.84% 18548 3.64%
17 509 2.71% 116 2.22% 452 2.62% 45 2.92% 41 7.08% 11858 2.33%
18 562 2.99% 191 3.65% 522 3.02% 47 3.05% 19 3.28% 11543 2.27%
19 574 3.06% 174 3.33% 530 3.07% 57 3.70% 32 5.53% 13188 2.59%
20 627 3.34% 257 4.92% 537 3.11% 61 3.96% 27 4.66% 14054 2.76%
21 504 2.69% 140 2.68% 485 2.81% 44 2.86% 22 3.80% 11409 2.24%
22 499 2.66% 139 2.66% 484 2.80% 57 3.70% 28 4.84% 11123 2.18%
23 559 2.98% 182 3.48% 508 2.94% 49 3.18% 25 4.32% 12438 2.44%
24 535 2.85% 175 3.35% 487 2.82% 60 3.90% 31 5.35% 11796 2.32%
25 368 1.96% 269 5.15% 348 2.01% 103 6.69% 36 6.22% 18000 3.53%
26 445 2.37% 229 4.38% 389 2.25% 68 4.42% 32 5.53% 7933 1.56%
27 787 4.19% 223 4.27% 761 4.41% 52 3.38% 37 6.39% 24219 4.76%
28 652 3.47% 81 1.55% 631 3.65% 17 1.10% 28 4.84% 21738 4.27%
29 727 3.87% 152 2.91% 676 3.91% 46 2.99% 63 10.88% 25465 5.00%
30 629 3.35% 74 1.42% 624 3.61% 30 1.95% 15 2.59% 22151 4.35%
31 722 3.85% 172 3.29% 673 3.90% 66 4.29% 64 11.05% 29113 5.72%

Kasutustunnid Detsember 2019

Tundide statistika Detsember 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 23 733 3.91% 5 172 3.29% 22 692 4.01% 658 20392 4.00%
1 23 731 3.89% 5 174 3.33% 21 674 3.90% 656 20323 3.99%
2 23 720 3.84% 5 178 3.41% 22 695 4.02% 688 21335 4.19%
3 24 750 4.00% 6 211 4.04% 22 692 4.01% 648 20076 3.94%
4 24 744 3.96% 6 212 4.06% 22 690 3.99% 691 21412 4.20%
5 24 753 4.01% 6 199 3.81% 22 712 4.12% 644 19976 3.92%
6 23 735 3.92% 6 215 4.11% 22 710 4.11% 673 20870 4.10%
7 25 781 4.16% 8 257 4.92% 22 683 3.95% 674 20899 4.10%
8 22 708 3.77% 5 183 3.50% 21 656 3.80% 593 18385 3.61%
9 28 871 4.64% 9 304 5.82% 23 718 4.16% 702 21769 4.27%
10 25 803 4.28% 7 235 4.50% 23 720 4.17% 659 20423 4.01%
11 27 845 4.50% 7 245 4.69% 24 773 4.47% 716 22210 4.36%
12 30 938 5.00% 10 312 5.97% 26 807 4.67% 736 22808 4.48%
13 28 873 4.65% 9 295 5.64% 25 784 4.54% 708 21963 4.31%
14 28 869 4.63% 8 253 4.84% 25 805 4.66% 793 24598 4.83%
15 24 767 4.09% 5 166 3.18% 24 749 4.34% 737 22861 4.49%
16 26 813 4.33% 7 237 4.54% 24 751 4.35% 794 24605 4.83%
17 25 780 4.16% 6 200 3.83% 24 747 4.32% 775 24022 4.72%
18 28 871 4.64% 9 281 5.38% 24 748 4.33% 688 21328 4.19%
19 22 706 3.76% 5 163 3.12% 21 658 3.81% 586 18171 3.57%
20 24 756 4.03% 5 185 3.54% 22 701 4.06% 632 19583 3.85%
21 23 738 3.93% 5 179 3.43% 22 712 4.12% 639 19816 3.89%
22 24 758 4.04% 6 194 3.71% 22 690 3.99% 632 19577 3.84%
23 23 727 3.87% 5 176 3.37% 22 707 4.09% 705 21853 4.29%

Esimesed 30 kõigist 213 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2805 14.94% 18759 3.68% /
2 695 3.70% 72022 14.14% /stat/usage_201409.html
3 204 1.09% 21186 4.16% /stat/usage_201912.html
4 60 0.32% 38 0.01% /css/styles.css
5 54 0.29% 276 0.05% /kontakt.html
6 48 0.26% 342 0.07% /galerii.html
7 46 0.25% 260 0.05% /kvaliteet.html
8 45 0.24% 4919 0.97% /stat/usage_200811.html
9 40 0.21% 47 0.01% /images/kvaliteet1.gif
10 39 0.21% 355 0.07% /images/atr.gif
11 39 0.21% 5 0.00% /images/bullet.gif
12 39 0.21% 40 0.01% /images/galerii1.gif
13 39 0.21% 23 0.00% /images/riba1.gif
14 39 0.21% 75 0.01% /images/riba2.gif
15 38 0.20% 44 0.01% /images/firmast1.gif
16 38 0.20% 1081 0.21% /images/pilt.gif
17 38 0.20% 26 0.01% /images/riba3.gif
18 37 0.20% 99 0.02% /images/riba4.gif
19 36 0.19% 2 0.00% /images/bgyle.gif
20 36 0.19% 42 0.01% /images/kontakt1.gif
21 35 0.19% 77 0.02% /images/p_atr.gif
22 34 0.18% 100 0.02% /images/ala.gif
23 32 0.17% 2 0.00% /images/bgala.gif
24 31 0.17% 36 0.01% /images/firmast2.gif
25 30 0.16% 31 0.01% /images/galerii2.gif
26 30 0.16% 35 0.01% /images/kvaliteet2.gif
27 29 0.15% 34 0.01% /images/kontakt2.gif
28 23 0.12% 94 0.02% /kook3.html
29 22 0.12% 94 0.02% /kook2.html
30 22 0.12% 90 0.02% /kook4.html

Esimesed 10 kõigist 213 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 695 3.70% 72022 14.14% /stat/usage_201409.html
2 204 1.09% 21186 4.16% /stat/usage_201912.html
3 2805 14.94% 18759 3.68% /
4 45 0.24% 4919 0.97% /stat/usage_200811.html
5 38 0.20% 1081 0.21% /images/pilt.gif
6 7 0.04% 661 0.13% /stat/usage_200709.html
7 5 0.03% 570 0.11% /stat/usage_200607.html
8 5 0.03% 545 0.11% /stat/usage_200911.html
9 6 0.03% 541 0.11% /stat/usage_200612.html
10 4 0.02% 482 0.09% /stat/usage_201903.html

Esimesed 10 kõigist 82 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2805 14.94% 1039 69.36% /
2 695 3.70% 107 7.14% /stat/usage_201409.html
3 204 1.09% 70 4.67% /stat/usage_201912.html
4 48 0.26% 26 1.74% /galerii.html
5 46 0.25% 23 1.54% /kvaliteet.html
6 54 0.29% 21 1.40% /kontakt.html
7 45 0.24% 15 1.00% /stat/usage_200811.html
8 22 0.12% 11 0.73% /kook4.html
9 19 0.10% 10 0.67% /voodi1.html
10 19 0.10% 9 0.60% /kapp1.html

Esimesed 10 kõigist 82 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2805 14.94% 1018 68.18% /
2 695 3.70% 107 7.17% /stat/usage_201409.html
3 204 1.09% 68 4.55% /stat/usage_201912.html
4 54 0.29% 29 1.94% /kontakt.html
5 46 0.25% 28 1.88% /kvaliteet.html
6 48 0.26% 25 1.67% /galerii.html
7 45 0.24% 15 1.00% /stat/usage_200811.html
8 19 0.10% 13 0.87% /voodi1.html
9 22 0.12% 11 0.74% /kook4.html
10 19 0.10% 8 0.54% /kapp1.html

Esimesed 30 kõigist 579 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 14081 75.02% 1078 20.63% 427020 83.85% 47 3.05% Invalid
2 1334 7.11% 1334 25.53% 8963 1.76% 415 26.95% vm285692.had.su
3 974 5.19% 974 18.64% 6544 1.29% 331 21.49% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 72 0.38% 72 1.38% 7461 1.47% 30 1.95% 85-206-165-19.bacloud.info
5 72 0.38% 0 0.00% 1979 0.39% 0 0.00% web.zone.eu
6 65 0.35% 64 1.22% 563 0.11% 1 0.06% 56-131-159-217.sta.estpak.ee
7 58 0.31% 58 1.11% 390 0.08% 18 1.17% dedic1344.hidehost.net
8 48 0.26% 48 0.92% 4974 0.98% 19 1.23% host-194-34-133-195.creanova.org
9 48 0.26% 48 0.92% 4974 0.98% 16 1.04% ip39.ip-51-75-56.eu
10 48 0.26% 48 0.92% 4974 0.98% 12 0.78% ip40.ip-51-75-56.eu
11 46 0.25% 45 0.86% 435 0.09% 1 0.06% 135-190-159-217.dyn.estpak.ee
12 46 0.25% 28 0.54% 2155 0.42% 21 1.36% crawl-66-249-70-32.googlebot.com
13 41 0.22% 38 0.73% 457 0.09% 1 0.06% 85.253.200.25.cable.starman.ee
14 41 0.22% 29 0.55% 1751 0.34% 16 1.04% crawl-66-249-70-63.googlebot.com
15 40 0.21% 38 0.73% 430 0.08% 1 0.06% 85.253.104.210.cable.starman.ee
16 39 0.21% 38 0.73% 402 0.08% 1 0.06% 87-119-178-169.tll.elisa.ee
17 38 0.20% 36 0.69% 200 0.04% 13 0.84% nuhk.neti.ee
18 36 0.19% 25 0.48% 1459 0.29% 17 1.10% crawl-66-249-70-35.googlebot.com
19 34 0.18% 34 0.65% 228 0.04% 16 1.04% hn.kd.ny.adsl
20 30 0.16% 14 0.27% 1318 0.26% 13 0.84% crawl-66-249-64-38.googlebot.com
21 29 0.15% 29 0.55% 3005 0.59% 16 1.04% no-mans-land.m247.com
22 23 0.12% 23 0.44% 155 0.03% 14 0.91% host-176-114-153-43.teleos.ru
23 23 0.12% 22 0.42% 239 0.05% 1 0.06% ipagstaticip-d6f77e55-e431-ae69-9c60-bfcf804ccd01.sdsl.bell.ca
24 22 0.12% 21 0.40% 93 0.02% 1 0.06% 122-134-35-213.sta.estpak.ee
25 22 0.12% 21 0.40% 93 0.02% 1 0.06% 82.131.68.2.cable.starman.ee
26 22 0.12% 21 0.40% 93 0.02% 1 0.06% 87-119-178-120.tll.elisa.ee
27 22 0.12% 21 0.40% 93 0.02% 1 0.06% c-73-135-35-181.hsd1.md.comcast.net
28 22 0.12% 20 0.38% 154 0.03% 1 0.06% ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 22 0.12% 21 0.40% 93 0.02% 1 0.06% mail.kgk.ee
30 22 0.12% 21 0.40% 93 0.02% 1 0.06% post.grantthornton.ee

Esimesed 10 kõigist 579 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 14081 75.02% 1078 20.63% 427020 83.85% 47 3.05% Invalid
2 1334 7.11% 1334 25.53% 8963 1.76% 415 26.95% vm285692.had.su
3 72 0.38% 72 1.38% 7461 1.47% 30 1.95% 85-206-165-19.bacloud.info
4 974 5.19% 974 18.64% 6544 1.29% 331 21.49% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 48 0.26% 48 0.92% 4974 0.98% 19 1.23% host-194-34-133-195.creanova.org
6 48 0.26% 48 0.92% 4974 0.98% 16 1.04% ip39.ip-51-75-56.eu
7 48 0.26% 48 0.92% 4974 0.98% 12 0.78% ip40.ip-51-75-56.eu
8 29 0.15% 29 0.55% 3005 0.59% 16 1.04% no-mans-land.m247.com
9 46 0.25% 28 0.54% 2155 0.42% 21 1.36% crawl-66-249-70-32.googlebot.com
10 72 0.38% 0 0.00% 1979 0.39% 0 0.00% web.zone.eu

Esimesed 30 kõigist 1115 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4604 24.53% http://sms2x2.ru
2 4312 22.97% http://sms-gorod.ru/
3 3972 21.16% http://smsgor.ru
4 1651 8.80% - (Direct Request)
5 406 2.16% https://getery.xyz
6 348 1.85% https://mosbordell.com
7 290 1.55% https://seks-dosug.com
8 290 1.55% https://seksvibor.xyz
9 58 0.31% http://pylti-came-top.com.ua/
10 30 0.16% https://topedstoreusa.com/
11 21 0.11% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
12 21 0.11% https://stacross-synhros.ru
13 16 0.09% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
14 16 0.09% https://installspartners.com/
15 15 0.08% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
16 15 0.08% https://hqcialismht.com/
17 15 0.08% https://installspartners.com
18 15 0.08% https://viagramdtrustser.com/
19 14 0.07% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
20 14 0.07% https://falco3d.com
21 14 0.07% https://hqcialismht.com
22 12 0.06% http://progressive-seo.com
23 11 0.06% http://n1sms.ru
24 11 0.06% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/1xbet-rabochee-zerkalo/rabochee-zerkalo-1xbet.html
25 10 0.05% https://mosputana.top
26 10 0.05% https://www.google.com/
27 9 0.05% https://falco3d.com/
28 9 0.05% https://viagramdtrustser.com
29 8 0.04% https://mosputana.top/elitnye/
30 7 0.04% http://favoritki-msk.ru/

Esimesed 15 kõigist 217 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1338 7.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1320 7.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 856 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 615 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 403 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 382 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
7 362 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 361 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
9 346 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 344 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 337 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 336 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 335 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
14 335 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 334 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Detsember 2019

Esimesed 30 kõigist 35 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 14152 75.40% 1139 21.79% 427818 84.01% Numbriline/Tundmatu maa
2 1338 7.13% 1338 25.60% 9446 1.85% NSVL (endine)
3 1055 5.62% 1047 20.03% 8060 1.58% Vene Föderatsioon
4 1028 5.48% 694 13.28% 25441 5.00% Äridomeenid (com)
5 415 2.21% 399 7.63% 3180 0.62% Eesti
6 222 1.18% 112 2.14% 13288 2.61% European Union
7 201 1.07% 165 3.16% 3293 0.65% Interneti organisatsioonid (net)
8 72 0.38% 72 1.38% 7461 1.47% Generic TLD (info)
9 53 0.28% 53 1.01% 5299 1.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 52 0.28% 41 0.78% 520 0.10% Saksamaa
11 24 0.13% 23 0.44% 338 0.07% Kanada
12 22 0.12% 21 0.40% 67 0.01% Türgi
13 21 0.11% 20 0.38% 572 0.11% Hiina
14 21 0.11% 21 0.40% 65 0.01% Rumeenia
15 18 0.10% 18 0.34% 112 0.02% Vietnam
16 17 0.09% 17 0.33% 369 0.07% India
17 15 0.08% 15 0.29% 1489 0.29% Brasiilia
18 8 0.04% 8 0.15% 473 0.09% Indoneesia
19 8 0.04% 8 0.15% 48 0.01% Mayotte
20 5 0.03% 1 0.02% 117 0.02% British Indian Ocean Territory
21 3 0.02% 3 0.06% 362 0.07% Ungari
22 2 0.01% 2 0.04% 241 0.05% Argentiina
23 2 0.01% 2 0.04% 241 0.05% Kolumbia
24 2 0.01% 0 0.00% 55 0.01% Itaalia
25 2 0.01% 2 0.04% 241 0.05% Leedu
26 2 0.01% 1 0.02% 34 0.01% Mehhiko
27 2 0.01% 2 0.04% 241 0.05% Ukraina
28 1 0.01% 1 0.02% 109 0.02% Address Routing (arpa)
29 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Bangladesh
30 1 0.01% 1 0.02% 7 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)


Generated by Webalizer Version 2.23