Kasutusstatistika atr.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2019
genereeritud 01-Apr-2019 01:13 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2019
Kokku Pöördumisi 6394
Kokku Faile 5758
Kokku Lehekülgi 4994
Kokku Külastusi 1782
Kokku KBaite 78068
Kokku Erinevaid Kasutajaid 712
Kokku Erinevaid Aadresse 142
Kokku Erinevaid Viitajaid 349
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 308
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 49
Pöördumisi Päevas 206 314
Faile Päevas 185 293
Lehekülgi Päevas 161 294
Külastajaarvutist Päevas 22 73
Visiite Päevas 57 111
KBaite Päevas 2518 3685
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.05% 5758
Kood 206 - Partial Content 0.06% 4
Kood 301 - Moved Permanently 0.05% 3
Kood 304 - Not Modified 0.75% 48
Kood 404 - Not Found 9.09% 581

Kasutuspäevad Märts 2019

Päevade statistika Märts 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 163 2.55% 140 2.43% 72 1.44% 44 2.47% 55 7.72% 2755 3.53%
2 181 2.83% 150 2.61% 117 2.34% 53 2.97% 55 7.72% 2807 3.60%
3 301 4.71% 283 4.91% 215 4.31% 70 3.93% 48 6.74% 3254 4.17%
4 177 2.77% 157 2.73% 159 3.18% 73 4.10% 49 6.88% 3468 4.44%
5 179 2.80% 159 2.76% 99 1.98% 47 2.64% 44 6.18% 1915 2.45%
6 269 4.21% 245 4.25% 230 4.61% 79 4.43% 39 5.48% 2920 3.74%
7 222 3.47% 193 3.35% 182 3.64% 73 4.10% 44 6.18% 3133 4.01%
8 198 3.10% 176 3.06% 172 3.44% 75 4.21% 41 5.76% 2801 3.59%
9 167 2.61% 154 2.67% 132 2.64% 65 3.65% 57 8.01% 2112 2.71%
10 238 3.72% 221 3.84% 222 4.45% 75 4.21% 36 5.06% 2807 3.60%
11 248 3.88% 224 3.89% 199 3.98% 71 3.98% 41 5.76% 2368 3.03%
12 176 2.75% 161 2.80% 159 3.18% 66 3.70% 40 5.62% 1964 2.52%
13 295 4.61% 264 4.58% 221 4.43% 86 4.83% 67 9.41% 3300 4.23%
14 183 2.86% 170 2.95% 138 2.76% 53 2.97% 27 3.79% 2055 2.63%
15 279 4.36% 254 4.41% 238 4.77% 111 6.23% 73 10.25% 2644 3.39%
16 241 3.77% 226 3.92% 222 4.45% 67 3.76% 35 4.92% 2223 2.85%
17 214 3.35% 195 3.39% 174 3.48% 66 3.70% 53 7.44% 3650 4.68%
18 212 3.32% 195 3.39% 196 3.92% 55 3.09% 32 4.49% 2493 3.19%
19 181 2.83% 160 2.78% 102 2.04% 45 2.53% 38 5.34% 1719 2.20%
20 314 4.91% 292 5.07% 233 4.67% 58 3.25% 36 5.06% 2753 3.53%
21 248 3.88% 232 4.03% 212 4.25% 60 3.37% 43 6.04% 2626 3.36%
22 89 1.39% 83 1.44% 84 1.68% 30 1.68% 18 2.53% 1907 2.44%
23 129 2.02% 102 1.77% 77 1.54% 34 1.91% 47 6.60% 1483 1.90%
24 70 1.09% 49 0.85% 50 1.00% 22 1.23% 23 3.23% 1216 1.56%
25 182 2.85% 161 2.80% 105 2.10% 47 2.64% 54 7.58% 1815 2.32%
26 103 1.61% 78 1.35% 86 1.72% 47 2.64% 38 5.34% 3685 4.72%
27 181 2.83% 166 2.88% 125 2.50% 45 2.53% 31 4.35% 2238 2.87%
28 276 4.32% 249 4.32% 191 3.82% 45 2.53% 42 5.90% 2558 3.28%
29 217 3.39% 201 3.49% 160 3.20% 41 2.30% 41 5.76% 2080 2.66%
30 310 4.85% 293 5.09% 294 5.89% 48 2.69% 33 4.63% 3171 4.06%
31 151 2.36% 125 2.17% 128 2.56% 36 2.02% 30 4.21% 2151 2.76%

Kasutustunnid Märts 2019

Tundide statistika Märts 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 306 4.79% 8 277 4.81% 8 256 5.13% 139 4301 5.51%
1 8 263 4.11% 7 243 4.22% 7 244 4.89% 94 2903 3.72%
2 7 225 3.52% 6 202 3.51% 5 179 3.58% 76 2362 3.03%
3 5 175 2.74% 5 158 2.74% 5 156 3.12% 91 2826 3.62%
4 6 188 2.94% 5 167 2.90% 5 163 3.26% 64 1988 2.55%
5 6 207 3.24% 5 164 2.85% 4 149 2.98% 104 3209 4.11%
6 7 228 3.57% 6 199 3.46% 5 182 3.64% 96 2967 3.80%
7 6 209 3.27% 5 175 3.04% 4 149 2.98% 117 3629 4.65%
8 8 270 4.22% 7 246 4.27% 6 202 4.04% 89 2751 3.52%
9 9 295 4.61% 8 271 4.71% 5 169 3.38% 97 2995 3.84%
10 11 349 5.46% 10 317 5.51% 5 164 3.28% 96 2983 3.82%
11 8 260 4.07% 7 221 3.84% 6 187 3.74% 92 2846 3.65%
12 9 301 4.71% 8 259 4.50% 7 240 4.81% 244 7557 9.68%
13 11 354 5.54% 10 331 5.75% 9 293 5.87% 174 5393 6.91%
14 11 361 5.65% 10 332 5.77% 8 251 5.03% 94 2909 3.73%
15 8 264 4.13% 7 246 4.27% 6 201 4.02% 95 2942 3.77%
16 10 313 4.90% 9 292 5.07% 8 254 5.09% 95 2957 3.79%
17 8 251 3.93% 7 224 3.89% 6 205 4.10% 101 3123 4.00%
18 9 302 4.72% 9 280 4.86% 9 280 5.61% 94 2914 3.73%
19 6 198 3.10% 5 172 2.99% 5 172 3.44% 81 2522 3.23%
20 8 258 4.04% 7 236 4.10% 6 214 4.29% 97 3022 3.87%
21 7 236 3.69% 6 208 3.61% 6 207 4.14% 96 2975 3.81%
22 10 335 5.24% 9 308 5.35% 7 246 4.93% 107 3308 4.24%
23 7 246 3.85% 7 230 3.99% 7 231 4.63% 87 2686 3.44%

Esimesed 30 kõigist 142 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4281 66.95% 28373 36.34% /
2 158 2.47% 16373 20.97% /stat/usage_201409.html
3 155 2.42% 801 1.03% /kontakt.html
4 60 0.94% 38 0.05% /css/styles.css
5 40 0.63% 47 0.06% /images/kvaliteet1.gif
6 39 0.61% 45 0.06% /images/firmast1.gif
7 39 0.61% 45 0.06% /images/kontakt1.gif
8 39 0.61% 23 0.03% /images/riba1.gif
9 39 0.61% 75 0.10% /images/riba2.gif
10 38 0.59% 112 0.14% /images/ala.gif
11 38 0.59% 39 0.05% /images/galerii1.gif
12 38 0.59% 1081 1.38% /images/pilt.gif
13 38 0.59% 26 0.03% /images/riba3.gif
14 38 0.59% 102 0.13% /images/riba4.gif
15 37 0.58% 2 0.00% /images/bgala.gif
16 37 0.58% 3 0.00% /images/bgyle.gif
17 37 0.58% 5 0.01% /images/bullet.gif
18 37 0.58% 38 0.05% /images/galerii2.gif
19 37 0.58% 43 0.06% /images/kontakt2.gif
20 37 0.58% 44 0.06% /images/kvaliteet2.gif
21 36 0.56% 328 0.42% /images/atr.gif
22 36 0.56% 42 0.05% /images/firmast2.gif
23 35 0.55% 207 0.26% /kvaliteet.html
24 34 0.53% 74 0.10% /images/p_atr.gif
25 32 0.50% 3442 4.41% /stat//usage_201903.html
26 32 0.50% 3439 4.40% /stat/usage_201903.html
27 30 0.47% 228 0.29% /galerii.html
28 17 0.27% 73 0.09% /kapp2.html
29 17 0.27% 60 0.08% /voodi1.html
30 14 0.22% 56 0.07% /kook2.html

Esimesed 10 kõigist 142 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4281 66.95% 28373 36.34% /
2 158 2.47% 16373 20.97% /stat/usage_201409.html
3 32 0.50% 3442 4.41% /stat//usage_201903.html
4 32 0.50% 3439 4.40% /stat/usage_201903.html
5 38 0.59% 1081 1.38% /images/pilt.gif
6 155 2.42% 801 1.03% /kontakt.html
7 4 0.06% 481 0.62% /stat/usage_201901.html
8 36 0.56% 328 0.42% /images/atr.gif
9 3 0.05% 327 0.42% /stat/usage_200911.html
10 7 0.11% 320 0.41% /galerii/tuba2.jpg

Esimesed 10 kõigist 57 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4281 66.95% 1419 79.90% /
2 158 2.47% 129 7.26% /stat/usage_201409.html
3 32 0.50% 30 1.69% /stat/usage_201903.html
4 32 0.50% 25 1.41% /stat//usage_201903.html
5 155 2.42% 23 1.30% /kontakt.html
6 35 0.55% 20 1.13% /kvaliteet.html
7 30 0.47% 16 0.90% /galerii.html
8 17 0.27% 12 0.68% /kapp2.html
9 17 0.27% 11 0.62% /voodi1.html
10 14 0.22% 8 0.45% /kook2.html

Esimesed 10 kõigist 59 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4281 66.95% 1320 74.70% /
2 158 2.47% 132 7.47% /stat/usage_201409.html
3 155 2.42% 102 5.77% /kontakt.html
4 32 0.50% 31 1.75% /stat//usage_201903.html
5 32 0.50% 24 1.36% /stat/usage_201903.html
6 35 0.55% 21 1.19% /kvaliteet.html
7 30 0.47% 16 0.91% /galerii.html
8 17 0.27% 11 0.62% /voodi1.html
9 17 0.27% 10 0.57% /kapp2.html
10 14 0.22% 8 0.45% /kook2.html

Esimesed 30 kõigist 712 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1825 28.54% 1825 31.70% 12262 15.71% 297 16.67% vm285692.had.su
2 951 14.87% 868 15.07% 15430 19.77% 293 16.44% Invalid
3 689 10.78% 689 11.97% 4629 5.93% 125 7.01% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 230 3.60% 230 3.99% 1374 1.76% 75 4.21% undefined.elite-net.org
5 87 1.36% 87 1.51% 585 0.75% 23 1.29% 178-137-167-214.broadband.kyivstar.net
6 87 1.36% 87 1.51% 585 0.75% 27 1.52% 178-137-19-79.broadband.kyivstar.net
7 75 1.17% 75 1.30% 504 0.65% 24 1.35% 37-115-187-192.broadband.kyivstar.net
8 70 1.09% 53 0.92% 3229 4.14% 45 2.53% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
9 69 1.08% 69 1.20% 464 0.59% 15 0.84% 178-137-80-158.broadband.kyivstar.net
10 66 1.03% 0 0.00% 1814 2.32% 0 0.00% web.zone.eu
11 63 0.99% 50 0.87% 3005 3.85% 44 2.47% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
12 56 0.88% 40 0.69% 1300 1.67% 35 1.96% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
13 46 0.72% 28 0.49% 1368 1.75% 21 1.18% crawl-66-249-66-63.googlebot.com
14 45 0.70% 23 0.40% 1402 1.80% 15 0.84% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
15 44 0.69% 42 0.73% 185 0.24% 2 0.11% tarkvara.datel.ee
16 43 0.67% 42 0.73% 158 0.20% 2 0.11% 77-162-190-90.dyn.estpak.ee
17 40 0.63% 26 0.45% 1436 1.84% 21 1.18% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
18 37 0.58% 15 0.26% 657 0.84% 12 0.67% 5-45-207-45.spider.yandex.com
19 37 0.58% 37 0.64% 249 0.32% 13 0.73% hn.kd.ny.adsl
20 34 0.53% 34 0.59% 228 0.29% 16 0.90% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
21 34 0.53% 34 0.59% 228 0.29% 3 0.17% 288.rubinplus.net
22 34 0.53% 33 0.57% 137 0.18% 1 0.06% 59-187-250-195.sta.estpak.ee
23 27 0.42% 14 0.24% 439 0.56% 14 0.79% 37-9-113-57.spider.yandex.com
24 27 0.42% 25 0.43% 138 0.18% 1 0.06% ip-79-142-115-130.bnk.lt
25 24 0.38% 9 0.16% 473 0.61% 9 0.51% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
26 23 0.36% 23 0.40% 72 0.09% 1 0.06% crawler.nlib.ee
27 22 0.34% 21 0.36% 93 0.12% 1 0.06% 107-17-235-80.sta.estpak.ee
28 22 0.34% 21 0.36% 93 0.12% 1 0.06% 133-203-50-195.sta.estpak.ee
29 22 0.34% 21 0.36% 93 0.12% 1 0.06% 241-98-157-37.dyn.estpak.ee
30 22 0.34% 21 0.36% 93 0.12% 1 0.06% 252-45-50-84.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 712 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 951 14.87% 868 15.07% 15430 19.77% 293 16.44% Invalid
2 1825 28.54% 1825 31.70% 12262 15.71% 297 16.67% vm285692.had.su
3 689 10.78% 689 11.97% 4629 5.93% 125 7.01% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 70 1.09% 53 0.92% 3229 4.14% 45 2.53% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
5 63 0.99% 50 0.87% 3005 3.85% 44 2.47% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
6 66 1.03% 0 0.00% 1814 2.32% 0 0.00% web.zone.eu
7 40 0.63% 26 0.45% 1436 1.84% 21 1.18% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
8 45 0.70% 23 0.40% 1402 1.80% 15 0.84% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
9 230 3.60% 230 3.99% 1374 1.76% 75 4.21% undefined.elite-net.org
10 46 0.72% 28 0.49% 1368 1.75% 21 1.18% crawl-66-249-66-63.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 349 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1710 26.74% - (Direct Request)
2 608 9.51% https://vk.com/page-52326936_56461648
3 522 8.16% https://getery.xyz
4 522 8.16% https://mosbordell.com
5 433 6.77% https://seksvibor.xyz
6 348 5.44% https://seks-dosug.com
7 254 3.97% https://krastaiga.ru/
8 36 0.56% http://na-chas-muzh.ru/
9 27 0.42% https://php-market.ru/
10 23 0.36% http://sunmebel.ltd.ua/sitemap/
11 20 0.31% https://ooosantera.ru
12 20 0.31% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
13 18 0.28% https://https\t\t\tcoursework-writing-services.urbestessay.com
14 15 0.23% https://ecolihub.me
15 15 0.23% https://maya-clinic.ru
16 15 0.23% https://sexuria.net/
17 14 0.22% https://maya-clinic.ru/
18 14 0.22% https://vk.com/mksofia
19 13 0.20% https://smartdrivers.info
20 12 0.19% http://greenshop.su/
21 12 0.19% http://xn----btbdvdh4aafrfciljm6k.xn--p1ai/
22 12 0.19% https://grand-chlen.ru/
23 12 0.19% https://www.piluli.info/
24 11 0.17% https://coachs.me
25 11 0.17% https://prawojazdykielce.info
26 10 0.16% http://pizza-tycoon.com/
27 10 0.16% https://vk.com/pages
28 9 0.14% http://03p.info/
29 9 0.14% http://glass-system.ru/
30 9 0.14% https://aqua-proof.me

Esimesed 15 kõigist 308 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 268 4.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
2 258 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 257 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 195 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 185 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 172 2.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 158 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 149 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 148 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 134 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 106 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
12 100 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
13 89 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 89 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
15 87 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Kasutus maade kaupa Märts 2019

Esimesed 30 kõigist 57 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1825 28.54% 1825 31.70% 12262 15.71% NSVL (endine)
2 1350 21.11% 1000 17.37% 27141 34.77% Äridomeenid (com)
3 993 15.53% 909 15.79% 15830 20.28% Numbriline/Tundmatu maa
4 832 13.01% 798 13.86% 7155 9.17% Vene Föderatsioon
5 474 7.41% 469 8.15% 4306 5.52% Interneti organisatsioonid (net)
6 299 4.68% 288 5.00% 1201 1.54% Eesti
7 237 3.71% 236 4.10% 1442 1.85% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 175 2.74% 41 0.71% 4356 5.58% European Union
9 52 0.81% 42 0.73% 691 0.88% Saksamaa
10 28 0.44% 26 0.45% 242 0.31% Leedu
11 17 0.27% 17 0.30% 211 0.27% Brasiilia
12 16 0.25% 16 0.28% 108 0.14% Malaisia
13 8 0.13% 8 0.14% 151 0.19% Portugal
14 5 0.08% 5 0.09% 131 0.17% Prantsusmaa
15 5 0.08% 5 0.09% 227 0.29% Indoneesia
16 5 0.08% 5 0.09% 324 0.42% India
17 5 0.08% 5 0.09% 34 0.04% Iraan
18 5 0.08% 5 0.09% 131 0.17% Rootsi
19 5 0.08% 4 0.07% 151 0.19% Vietnam
20 4 0.06% 4 0.07% 124 0.16% Kolumbia
21 4 0.06% 4 0.07% 221 0.28% Kasahstan
22 4 0.06% 4 0.07% 124 0.16% Ukraina
23 3 0.05% 3 0.05% 20 0.03% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
24 2 0.03% 2 0.03% 13 0.02% Austraalia
25 2 0.03% 2 0.03% 13 0.02% Kanada
26 2 0.03% 2 0.03% 7 0.01% Hiina
27 2 0.03% 2 0.03% 13 0.02% Iirimaa
28 2 0.03% 2 0.03% 218 0.28% Nepaal
29 2 0.03% 2 0.03% 223 0.29% Rumeenia
30 2 0.03% 2 0.03% 13 0.02% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.23