Kasutusstatistika atr.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:38 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 6139
Kokku Faile 5583
Kokku Lehekülgi 4984
Kokku Külastusi 1599
Kokku KBaite 84055
Kokku Erinevaid Kasutajaid 574
Kokku Erinevaid Aadresse 190
Kokku Erinevaid Viitajaid 403
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 339
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 85
Pöördumisi Päevas 219 348
Faile Päevas 199 337
Lehekülgi Päevas 178 277
Külastajaarvutist Päevas 20 53
Visiite Päevas 57 83
KBaite Päevas 3002 5710
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.94% 5583
Kood 301 - Moved Permanently 0.03% 2
Kood 304 - Not Modified 0.65% 40
Kood 403 - Forbidden 0.05% 3
Kood 404 - Not Found 8.32% 511

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 159 2.59% 143 2.56% 148 2.97% 47 2.94% 30 5.23% 1533 1.82%
2 206 3.36% 187 3.35% 147 2.95% 39 2.44% 28 4.88% 2707 3.22%
3 233 3.80% 213 3.82% 194 3.89% 53 3.31% 32 5.57% 3141 3.74%
4 244 3.97% 237 4.25% 236 4.74% 62 3.88% 32 5.57% 2669 3.17%
5 241 3.93% 216 3.87% 160 3.21% 63 3.94% 38 6.62% 3227 3.84%
6 268 4.37% 226 4.05% 208 4.17% 69 4.32% 36 6.27% 3079 3.66%
7 317 5.16% 302 5.41% 237 4.76% 62 3.88% 32 5.57% 3312 3.94%
8 348 5.67% 337 6.04% 277 5.56% 83 5.19% 47 8.19% 3261 3.88%
9 144 2.35% 139 2.49% 133 2.67% 40 2.50% 25 4.36% 2246 2.67%
10 256 4.17% 247 4.42% 245 4.92% 66 4.13% 42 7.32% 2890 3.44%
11 287 4.68% 270 4.84% 205 4.11% 62 3.88% 39 6.79% 2555 3.04%
12 289 4.71% 275 4.93% 267 5.36% 69 4.32% 38 6.62% 2910 3.46%
13 212 3.45% 189 3.39% 132 2.65% 63 3.94% 53 9.23% 2593 3.09%
14 158 2.57% 141 2.53% 117 2.35% 41 2.56% 24 4.18% 2717 3.23%
15 309 5.03% 279 5.00% 266 5.34% 68 4.25% 42 7.32% 3312 3.94%
16 184 3.00% 169 3.03% 168 3.37% 67 4.19% 51 8.89% 2971 3.53%
17 172 2.80% 150 2.69% 128 2.57% 53 3.31% 45 7.84% 2022 2.41%
18 270 4.40% 232 4.16% 215 4.31% 50 3.13% 29 5.05% 2986 3.55%
19 114 1.86% 93 1.67% 79 1.59% 40 2.50% 48 8.36% 1664 1.98%
20 219 3.57% 190 3.40% 173 3.47% 62 3.88% 34 5.92% 4294 5.11%
21 226 3.68% 208 3.73% 191 3.83% 49 3.06% 42 7.32% 4300 5.12%
22 324 5.28% 287 5.14% 254 5.10% 67 4.19% 39 6.79% 5710 6.79%
23 261 4.25% 243 4.35% 217 4.35% 76 4.75% 45 7.84% 3194 3.80%
24 211 3.44% 194 3.47% 192 3.85% 64 4.00% 33 5.75% 3682 4.38%
25 252 4.10% 233 4.17% 217 4.35% 62 3.88% 39 6.79% 4206 5.00%
26 65 1.06% 47 0.84% 48 0.96% 41 2.56% 26 4.53% 1216 1.45%
27 77 1.25% 60 1.07% 61 1.22% 48 3.00% 37 6.45% 3506 4.17%
28 93 1.51% 76 1.36% 69 1.38% 38 2.38% 29 5.05% 2153 2.56%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 7 215 3.50% 7 199 3.56% 6 194 3.89% 102 2855 3.40%
1 9 254 4.14% 8 234 4.19% 7 208 4.17% 156 4378 5.21%
2 8 228 3.71% 7 203 3.64% 7 206 4.13% 139 3906 4.65%
3 7 208 3.39% 6 186 3.33% 6 189 3.79% 99 2781 3.31%
4 9 269 4.38% 8 244 4.37% 8 225 4.51% 152 4253 5.06%
5 10 301 4.90% 9 265 4.75% 8 251 5.04% 146 4100 4.88%
6 7 199 3.24% 6 184 3.30% 5 162 3.25% 74 2081 2.48%
7 7 218 3.55% 7 208 3.73% 7 207 4.15% 119 3322 3.95%
8 9 255 4.15% 8 234 4.19% 7 215 4.31% 108 3021 3.59%
9 9 253 4.12% 8 226 4.05% 7 205 4.11% 98 2741 3.26%
10 8 237 3.86% 7 218 3.90% 7 199 3.99% 92 2581 3.07%
11 9 264 4.30% 8 229 4.10% 6 172 3.45% 109 3060 3.64%
12 8 242 3.94% 7 215 3.85% 6 195 3.91% 104 2901 3.45%
13 9 265 4.32% 8 248 4.44% 8 230 4.61% 304 8498 10.11%
14 10 280 4.56% 9 257 4.60% 7 215 4.31% 106 2967 3.53%
15 9 252 4.10% 8 229 4.10% 7 213 4.27% 148 4134 4.92%
16 10 298 4.85% 9 257 4.60% 6 182 3.65% 143 3994 4.75%
17 10 280 4.56% 9 262 4.69% 7 217 4.35% 132 3695 4.40%
18 10 280 4.56% 8 246 4.41% 7 222 4.45% 144 4026 4.79%
19 7 214 3.49% 7 197 3.53% 5 153 3.07% 76 2125 2.53%
20 11 329 5.36% 10 305 5.46% 9 261 5.24% 128 3571 4.25%
21 12 341 5.55% 11 312 5.59% 8 243 4.88% 155 4331 5.15%
22 8 234 3.81% 7 220 3.94% 7 220 4.41% 85 2376 2.83%
23 7 223 3.63% 7 205 3.67% 7 200 4.01% 84 2355 2.80%

Esimesed 30 kõigist 190 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4157 67.71% 27594 32.83% /
2 221 3.60% 2164 2.57% /stat/
3 169 2.75% 17513 20.84% /stat/usage_201409.html
4 43 0.70% 28 0.03% /css/styles.css
5 38 0.62% 281 0.33% /galerii.html
6 33 0.54% 939 1.12% /images/pilt.gif
7 31 0.50% 35 0.04% /images/kontakt1.gif
8 30 0.49% 273 0.32% /images/atr.gif
9 30 0.49% 31 0.04% /images/galerii1.gif
10 30 0.49% 78 0.09% /images/riba4.gif
11 29 0.47% 34 0.04% /images/firmast1.gif
12 29 0.47% 34 0.04% /images/kvaliteet1.gif
13 29 0.47% 17 0.02% /images/riba1.gif
14 29 0.47% 56 0.07% /images/riba2.gif
15 29 0.47% 20 0.02% /images/riba3.gif
16 28 0.46% 83 0.10% /images/ala.gif
17 28 0.46% 1 0.00% /images/bgala.gif
18 28 0.46% 2 0.00% /images/bgyle.gif
19 28 0.46% 135 0.16% /kontakt.html
20 28 0.46% 2943 3.50% /stat//usage_201902.html
21 28 0.46% 2943 3.50% /stat/usage_201902.html
22 27 0.44% 28 0.03% /images/galerii2.gif
23 27 0.44% 32 0.04% /images/kontakt2.gif
24 27 0.44% 32 0.04% /images/kvaliteet2.gif
25 27 0.44% 57 0.07% /images/p_atr.gif
26 26 0.42% 3 0.00% /images/bullet.gif
27 26 0.42% 30 0.04% /images/firmast2.gif
28 26 0.42% 153 0.18% /kvaliteet.html
29 15 0.24% 60 0.07% /tuba1.html
30 10 0.16% 43 0.05% /kapp3.html

Esimesed 10 kõigist 190 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4157 67.71% 27594 32.83% /
2 169 2.75% 17513 20.84% /stat/usage_201409.html
3 28 0.46% 2943 3.50% /stat//usage_201902.html
4 28 0.46% 2943 3.50% /stat/usage_201902.html
5 221 3.60% 2164 2.57% /stat/
6 9 0.15% 987 1.17% /stat/usage_200812.html
7 33 0.54% 939 1.12% /images/pilt.gif
8 6 0.10% 698 0.83% /stat/usage_201804.html
9 5 0.08% 545 0.65% /stat/usage_200911.html
10 5 0.08% 544 0.65% /stat/usage_200903.html

Esimesed 10 kõigist 63 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4157 67.71% 1146 72.03% /
2 169 2.75% 136 8.55% /stat/usage_201409.html
3 221 3.60% 101 6.35% /stat/
4 28 0.46% 26 1.63% /stat//usage_201902.html
5 38 0.62% 23 1.45% /galerii.html
6 28 0.46% 23 1.45% /stat/usage_201902.html
7 28 0.46% 12 0.75% /kontakt.html
8 26 0.42% 11 0.69% /kvaliteet.html
9 15 0.24% 8 0.50% /tuba1.html
10 10 0.16% 6 0.38% /kapp3.html

Esimesed 10 kõigist 63 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4157 67.71% 1129 71.77% /
2 169 2.75% 131 8.33% /stat/usage_201409.html
3 221 3.60% 98 6.23% /stat/
4 28 0.46% 27 1.72% /stat/usage_201902.html
5 28 0.46% 23 1.46% /stat//usage_201902.html
6 38 0.62% 22 1.40% /galerii.html
7 28 0.46% 17 1.08% /kontakt.html
8 26 0.42% 12 0.76% /kvaliteet.html
9 15 0.24% 8 0.51% /tuba1.html
10 10 0.16% 6 0.38% /kapp3.html

Esimesed 30 kõigist 574 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1816 29.58% 1816 32.53% 12201 14.52% 277 17.32% vm285692.had.su
2 1622 26.42% 1576 28.23% 24749 29.44% 377 23.58% Invalid
3 173 2.82% 173 3.10% 1162 1.38% 18 1.13% 92.221.forpsi.net
4 167 2.72% 167 2.99% 1122 1.33% 19 1.19% static.35.238.251.148.clients.your-server.de
5 144 2.35% 144 2.58% 1410 1.68% 48 3.00% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
6 67 1.09% 67 1.20% 450 0.54% 62 3.88% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
7 55 0.90% 38 0.68% 1819 2.16% 17 1.06% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
8 55 0.90% 45 0.81% 2901 3.45% 31 1.94% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
9 54 0.88% 43 0.77% 2217 2.64% 29 1.81% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
10 53 0.86% 36 0.64% 2158 2.57% 21 1.31% crawl-66-249-66-63.googlebot.com
11 52 0.85% 52 0.93% 349 0.42% 11 0.69% 288.rubinplus.net
12 45 0.73% 44 0.79% 429 0.51% 1 0.06% 223-227-196-88.dyn.estpak.ee
13 42 0.68% 42 0.75% 282 0.34% 15 0.94% hn.kd.ny.adsl
14 41 0.67% 24 0.43% 1014 1.21% 15 0.94% crawl-66-249-66-61.googlebot.com
15 39 0.64% 6 0.11% 947 1.13% 6 0.38% 217.19.236.35.bc.googleusercontent.com
16 35 0.57% 5 0.09% 858 1.02% 5 0.31% 61.78.76.34.bc.googleusercontent.com
17 35 0.57% 23 0.41% 1149 1.37% 17 1.06% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
18 34 0.55% 0 0.00% 934 1.11% 0 0.00% web.zone.eu
19 30 0.49% 29 0.52% 126 0.15% 1 0.06% 106-87-191-90.dyn.estpak.ee
20 30 0.49% 25 0.45% 1197 1.42% 17 1.06% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
21 29 0.47% 29 0.52% 195 0.23% 17 1.06% 109-126-220-64.domolink.elcom.ru
22 29 0.47% 23 0.41% 1531 1.82% 15 0.94% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
23 29 0.47% 0 0.00% 385 0.46% 15 0.94% crawl21.exalead.com
24 26 0.42% 23 0.41% 1556 1.85% 15 0.94% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
25 23 0.37% 23 0.41% 155 0.18% 4 0.25% altostratos.erp
26 22 0.36% 21 0.38% 93 0.11% 1 0.06% 152-101-157-37.dyn.estpak.ee
27 22 0.36% 21 0.38% 93 0.11% 1 0.06% 66-215-190-90.dyn.estpak.ee
28 22 0.36% 21 0.38% 93 0.11% 1 0.06% 85-206-150-66.static.zebra.lt
29 22 0.36% 21 0.38% 93 0.11% 1 0.06% 87-119-182-148.tll.elisa.ee
30 22 0.36% 21 0.38% 93 0.11% 1 0.06% 95-30-196-88.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 574 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1622 26.42% 1576 28.23% 24749 29.44% 377 23.58% Invalid
2 1816 29.58% 1816 32.53% 12201 14.52% 277 17.32% vm285692.had.su
3 55 0.90% 45 0.81% 2901 3.45% 31 1.94% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
4 54 0.88% 43 0.77% 2217 2.64% 29 1.81% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
5 53 0.86% 36 0.64% 2158 2.57% 21 1.31% crawl-66-249-66-63.googlebot.com
6 55 0.90% 38 0.68% 1819 2.16% 17 1.06% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
7 26 0.42% 23 0.41% 1556 1.85% 15 0.94% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
8 29 0.47% 23 0.41% 1531 1.82% 15 0.94% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
9 144 2.35% 144 2.58% 1410 1.68% 48 3.00% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
10 30 0.49% 25 0.45% 1197 1.42% 17 1.06% crawl-66-249-66-88.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 403 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1384 22.54% - (Direct Request)
2 607 9.89% https://getery.xyz
3 522 8.50% https://mosbordell.com
4 347 5.65% https://seks-dosug.com
5 340 5.54% https://seksvibor.xyz
6 267 4.35% https://sector-pc.ru/
7 245 3.99% http://xn----8sbanfacduud3a5aj9a.xn--p1ai/
8 244 3.97% https://makler.md/ru/sport-and-leisure/tours-and-holidays-in-moldova/an/996
9 87 1.42% http://www.maghit.ru/
10 87 1.42% http://www.worty.co/bestlinks
11 86 1.40% http://v.ht/VIPLinks
12 80 1.30% https://rent.com.md
13 67 1.09% https://majalahalfurqon.com
14 33 0.54% https://hollywoodtrack.com/
15 31 0.50% https://sakaryabayan.com
16 29 0.47% http://praviladeneg.ru/
17 27 0.44% https://findahotel4me.com
18 24 0.39% https://myluvcelebs.com
19 23 0.37% https://cialisonlineukb7gen.com
20 23 0.37% https://technologypk.com
21 23 0.37% https://www.lifeblog.fun/
22 21 0.34% https://maya-clinic.ru
23 20 0.33% https://knittergail.com
24 20 0.33% https://vellygroup.com
25 17 0.28% https://ooosantera.ru
26 13 0.21% https://maya-clinic.ru/
27 12 0.20% http://braintonus.pro
28 12 0.20% https://mysimplesoiree.com
29 12 0.20% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
30 11 0.18% http://hundejo.com/

Esimesed 15 kõigist 339 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 300 4.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 259 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 171 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 160 2.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
5 150 2.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 140 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 138 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 99 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 96 1.56% Googlebot-Image/1.0
10 88 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 86 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
12 85 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 84 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 84 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
15 79 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 48 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1822 29.68% 1822 32.63% 12338 14.68% NSVL (endine)
2 1694 27.59% 1648 29.52% 25630 30.49% Numbriline/Tundmatu maa
3 1125 18.33% 796 14.26% 27148 32.30% Äridomeenid (com)
4 458 7.46% 449 8.04% 4925 5.86% Interneti organisatsioonid (net)
5 297 4.84% 285 5.10% 1491 1.77% Eesti
6 204 3.32% 174 3.12% 2801 3.33% Vene Föderatsioon
7 193 3.14% 186 3.33% 1733 2.06% Saksamaa
8 171 2.79% 61 1.09% 4209 5.01% European Union
9 44 0.72% 41 0.73% 439 0.52% Itaalia
10 22 0.36% 21 0.38% 93 0.11% Leedu
11 15 0.24% 13 0.23% 458 0.54% Poola
12 11 0.18% 11 0.20% 752 0.89% Prantsusmaa
13 8 0.13% 7 0.13% 78 0.09% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 6 0.10% 5 0.09% 158 0.19% Brasiilia
15 6 0.10% 5 0.09% 61 0.07% Shveits
16 6 0.10% 6 0.11% 43 0.05% Rootsi
17 6 0.10% 6 0.11% 137 0.16% Vietnam
18 5 0.08% 5 0.09% 134 0.16% Indoneesia
19 4 0.07% 4 0.07% 337 0.40% Ecuador
20 3 0.05% 3 0.05% 117 0.14% Kampuchea
21 3 0.05% 3 0.05% 20 0.02% Mali
22 3 0.05% 3 0.05% 117 0.14% Ukraina
23 3 0.05% 3 0.05% 20 0.02% Suur Britannia
24 2 0.03% 2 0.04% 13 0.02% Bulgaaria
25 2 0.03% 0 0.00% 27 0.03% Hiina
26 2 0.03% 2 0.04% 13 0.02% Holland
27 2 0.03% 2 0.04% 110 0.13% Nepaal
28 2 0.03% 1 0.02% 131 0.16% Türgi
29 1 0.02% 1 0.02% 7 0.01% Haridusdomeenid (edu)
30 1 0.02% 1 0.02% 5 0.01% Valgevene


Generated by Webalizer Version 2.23