Kasutusstatistika atr.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2014
genereeritud 01-Jul-2014 02:18 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2014
Kokku Pöördumisi 5081
Kokku Faile 4553
Kokku Lehekülgi 2832
Kokku Külastusi 952
Kokku KBaite 123940
Kokku Erinevaid Kasutajaid 303
Kokku Erinevaid Aadresse 128
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 83
Pöördumisi Päevas 169 297
Faile Päevas 151 283
Lehekülgi Päevas 94 229
Külastajaarvutist Päevas 10 31
Visiite Päevas 31 47
KBaite Päevas 4131 18507
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 89.61% 4553
Kood 206 - Partial Content 0.04% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Kood 304 - Not Modified 2.30% 117
Kood 404 - Not Found 8.01% 407

Kasutuspäevad Juuni 2014

Päevade statistika Juuni 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 186 3.66% 163 3.58% 65 2.30% 27 2.84% 14 4.62% 4542 3.66%
2 211 4.15% 197 4.33% 115 4.06% 38 3.99% 15 4.95% 6688 5.40%
3 196 3.86% 175 3.84% 164 5.79% 39 4.10% 20 6.60% 9945 8.02%
4 237 4.66% 206 4.52% 113 3.99% 47 4.94% 23 7.59% 5933 4.79%
5 93 1.83% 73 1.60% 74 2.61% 35 3.68% 23 7.59% 1664 1.34%
6 193 3.80% 162 3.56% 84 2.97% 46 4.83% 26 8.58% 3728 3.01%
7 144 2.83% 122 2.68% 127 4.48% 29 3.05% 23 7.59% 9099 7.34%
8 77 1.52% 66 1.45% 26 0.92% 21 2.21% 16 5.28% 407 0.33%
9 297 5.85% 283 6.22% 229 8.09% 40 4.20% 26 8.58% 18507 14.93%
10 260 5.12% 237 5.21% 218 7.70% 43 4.52% 20 6.60% 11177 9.02%
11 292 5.75% 270 5.93% 102 3.60% 35 3.68% 25 8.25% 3342 2.70%
12 152 2.99% 145 3.18% 86 3.04% 28 2.94% 22 7.26% 4574 3.69%
13 216 4.25% 199 4.37% 164 5.79% 33 3.47% 23 7.59% 9280 7.49%
14 111 2.18% 104 2.28% 84 2.97% 26 2.73% 17 5.61% 3005 2.42%
15 164 3.23% 144 3.16% 94 3.32% 37 3.89% 19 6.27% 990 0.80%
16 247 4.86% 221 4.85% 119 4.20% 44 4.62% 30 9.90% 1691 1.36%
17 169 3.33% 142 3.12% 88 3.11% 37 3.89% 27 8.91% 3275 2.64%
18 105 2.07% 92 2.02% 34 1.20% 18 1.89% 17 5.61% 675 0.54%
19 127 2.50% 113 2.48% 55 1.94% 31 3.26% 22 7.26% 805 0.65%
20 81 1.59% 68 1.49% 65 2.30% 24 2.52% 19 6.27% 1467 1.18%
21 106 2.09% 84 1.84% 60 2.12% 29 3.05% 31 10.23% 474 0.38%
22 130 2.56% 120 2.64% 46 1.62% 18 1.89% 14 4.62% 1069 0.86%
23 179 3.52% 156 3.43% 97 3.43% 36 3.78% 22 7.26% 1740 1.40%
24 144 2.83% 130 2.86% 70 2.47% 33 3.47% 18 5.94% 758 0.61%
25 153 3.01% 143 3.14% 62 2.19% 23 2.42% 21 6.93% 902 0.73%
26 231 4.55% 217 4.77% 90 3.18% 32 3.36% 18 5.94% 2656 2.14%
27 179 3.52% 158 3.47% 135 4.77% 37 3.89% 21 6.93% 7320 5.91%
28 184 3.62% 170 3.73% 75 2.65% 28 2.94% 25 8.25% 4857 3.92%
29 131 2.58% 118 2.59% 40 1.41% 22 2.31% 14 4.62% 875 0.71%
30 86 1.69% 75 1.65% 51 1.80% 21 2.21% 17 5.61% 2494 2.01%

Kasutustunnid Juuni 2014

Tundide statistika Juuni 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 7 225 4.43% 6 198 4.35% 3 116 4.10% 222 6653 5.37%
1 5 179 3.52% 5 157 3.45% 4 120 4.24% 164 4919 3.97%
2 4 139 2.74% 3 119 2.61% 2 75 2.65% 58 1729 1.39%
3 2 71 1.40% 1 57 1.25% 1 53 1.87% 47 1418 1.14%
4 3 117 2.30% 3 107 2.35% 3 105 3.71% 102 3068 2.48%
5 4 125 2.46% 3 101 2.22% 2 86 3.04% 63 1896 1.53%
6 7 212 4.17% 6 191 4.20% 5 156 5.51% 252 7563 6.10%
7 7 239 4.70% 7 224 4.92% 7 227 8.02% 384 11528 9.30%
8 8 248 4.88% 7 231 5.07% 3 114 4.03% 118 3530 2.85%
9 7 232 4.57% 7 214 4.70% 2 81 2.86% 157 4711 3.80%
10 7 221 4.35% 6 193 4.24% 2 89 3.14% 89 2681 2.16%
11 5 164 3.23% 4 147 3.23% 2 83 2.93% 70 2111 1.70%
12 6 184 3.62% 5 162 3.56% 2 63 2.22% 90 2700 2.18%
13 4 138 2.72% 3 108 2.37% 2 70 2.47% 79 2372 1.91%
14 8 254 5.00% 7 228 5.01% 5 168 5.93% 191 5729 4.62%
15 10 327 6.44% 10 305 6.70% 6 204 7.20% 487 14598 11.78%
16 9 282 5.55% 8 252 5.53% 3 95 3.35% 158 4737 3.82%
17 8 262 5.16% 8 245 5.38% 5 169 5.97% 331 9942 8.02%
18 7 224 4.41% 6 198 4.35% 4 138 4.87% 188 5633 4.55%
19 8 261 5.14% 7 222 4.88% 5 152 5.37% 135 4041 3.26%
20 11 346 6.81% 10 310 6.81% 3 119 4.20% 210 6292 5.08%
21 5 156 3.07% 4 138 3.03% 3 100 3.53% 77 2323 1.87%
22 6 200 3.94% 6 188 4.13% 5 164 5.79% 350 10507 8.48%
23 9 275 5.41% 8 258 5.67% 2 85 3.00% 109 3261 2.63%

Esimesed 30 kõigist 128 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1141 22.46% 7471 6.03% /
2 537 10.57% 54727 44.16% /stat/usage_201401.html
3 264 5.20% 28431 22.94% /stat/usage_201304.html
4 109 2.15% 759 0.61% /galerii.html
5 104 2.05% 479 0.39% /kontakt.html
6 103 2.03% 66 0.05% /css/styles.css
7 92 1.81% 455 0.37% /kvaliteet.html
8 79 1.55% 8028 6.48% /stat/usage_201404.html
9 72 1.42% 74 0.06% /images/galerii1.gif
10 71 1.40% 82 0.07% /images/firmast1.gif
11 71 1.40% 82 0.07% /images/kontakt1.gif
12 71 1.40% 43 0.03% /images/riba1.gif
13 70 1.38% 83 0.07% /images/kvaliteet1.gif
14 70 1.38% 49 0.04% /images/riba3.gif
15 69 1.36% 1929 1.56% /images/pilt.gif
16 69 1.36% 132 0.11% /images/riba2.gif
17 67 1.32% 610 0.49% /images/atr.gif
18 67 1.32% 3 0.00% /images/bgala.gif
19 67 1.32% 5 0.00% /images/bgyle.gif
20 67 1.32% 77 0.06% /images/firmast2.gif
21 67 1.32% 180 0.14% /images/riba4.gif
22 66 1.30% 193 0.16% /images/ala.gif
23 65 1.28% 77 0.06% /images/kvaliteet2.gif
24 64 1.26% 66 0.05% /images/galerii2.gif
25 63 1.24% 74 0.06% /images/kontakt2.gif
26 62 1.22% 8 0.01% /images/bullet.gif
27 62 1.22% 136 0.11% /images/p_atr.gif
28 42 0.83% 175 0.14% /kapp3.html
29 39 0.77% 158 0.13% /kapp1.html
30 39 0.77% 158 0.13% /kapp2.html

Esimesed 10 kõigist 128 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 537 10.57% 54727 44.16% /stat/usage_201401.html
2 264 5.20% 28431 22.94% /stat/usage_201304.html
3 79 1.55% 8028 6.48% /stat/usage_201404.html
4 1141 22.46% 7471 6.03% /
5 69 1.36% 1929 1.56% /images/pilt.gif
6 8 0.16% 833 0.67% /stat/usage_201405.html
7 109 2.15% 759 0.61% /galerii.html
8 24 0.47% 703 0.57% /galerii/tuba2v.jpg
9 23 0.45% 639 0.52% /galerii/tuba1v.jpg
10 67 1.32% 610 0.49% /images/atr.gif

Esimesed 10 kõigist 64 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1141 22.46% 536 56.36% /
2 109 2.15% 54 5.68% /galerii.html
3 104 2.05% 45 4.73% /kontakt.html
4 92 1.81% 33 3.47% /kvaliteet.html
5 79 1.55% 20 2.10% /stat/usage_201404.html
6 38 0.75% 19 2.00% /kook3.html
7 537 10.57% 19 2.00% /stat/usage_201401.html
8 39 0.77% 18 1.89% /kapp2.html
9 42 0.83% 18 1.89% /kapp3.html
10 264 5.20% 18 1.89% /stat/usage_201304.html

Esimesed 10 kõigist 66 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1141 22.46% 485 51.16% /
2 104 2.05% 64 6.75% /kontakt.html
3 92 1.81% 47 4.96% /kvaliteet.html
4 109 2.15% 42 4.43% /galerii.html
5 38 0.75% 23 2.43% /kook3.html
6 39 0.77% 21 2.22% /kapp2.html
7 537 10.57% 21 2.22% /stat/usage_201401.html
8 39 0.77% 19 2.00% /kapp1.html
9 79 1.55% 18 1.90% /stat/usage_201404.html
10 30 0.59% 17 1.79% /kook1.html

Esimesed 30 kõigist 303 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 815 16.04% 741 16.27% 33524 27.05% 143 15.02% Invalid
2 354 6.97% 332 7.29% 1667 1.34% 94 9.87% nuhk.neti.ee
3 263 5.18% 263 5.78% 28323 22.85% 17 1.79% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 145 2.85% 145 3.18% 974 0.79% 29 3.05% net8.186.188-142.tmn.ertelecom.ru
5 140 2.76% 140 3.07% 941 0.76% 28 2.94% net13.186.188-37.tmn.ertelecom.ru
6 125 2.46% 125 2.75% 12739 10.28% 5 0.53% 31.202.241.242.format-tv.net
7 120 2.36% 120 2.64% 806 0.65% 60 6.30% 64-140.hnrvl.cert.ee
8 95 1.87% 63 1.38% 490 0.40% 20 2.10% spider-5-255-253-21.yandex.com
9 88 1.73% 86 1.89% 863 0.70% 2 0.21% 150.172.50.84.dyn.estpak.ee
10 82 1.61% 58 1.27% 1906 1.54% 27 2.84% crawl-66-249-78-29.googlebot.com
11 81 1.59% 81 1.78% 8255 6.66% 3 0.32% static.84.249.40.188.clients.your-server.de
12 66 1.30% 63 1.38% 202 0.16% 3 0.32% 161.68.196.88.sta.estpak.ee
13 66 1.30% 34 0.75% 240 0.19% 32 3.36% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
14 65 1.28% 65 1.43% 437 0.35% 13 1.37% net11.186.188-15.tmn.ertelecom.ru
15 60 1.18% 60 1.32% 403 0.33% 12 1.26% 176x214x249x226.dynamic.tmn.ertelecom.ru
16 60 1.18% 60 1.32% 403 0.33% 12 1.26% net111.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
17 60 1.18% 60 1.32% 6115 4.93% 1 0.11% static.87.249.40.188.clients.your-server.de
18 51 1.00% 49 1.08% 472 0.38% 1 0.11% 106.104.190.90.sta.estpak.ee
19 50 0.98% 50 1.10% 5096 4.11% 1 0.11% static.70.249.40.188.clients.your-server.de
20 48 0.94% 46 1.01% 439 0.35% 1 0.11% 107.207.50.195.sta.estpak.ee
21 46 0.91% 44 0.97% 405 0.33% 2 0.21% 85.253.97.42.cable.starman.ee
22 45 0.89% 44 0.97% 426 0.34% 1 0.11% 75.38.46.176.dyn.estpak.ee
23 44 0.87% 42 0.92% 397 0.32% 1 0.11% fw.just.ee
24 43 0.85% 38 0.83% 897 0.72% 7 0.74% crawl-66-249-78-239.googlebot.com
25 43 0.85% 42 0.92% 447 0.36% 1 0.11% host62-226-static.184-194-b.business.telecomitalia.it
26 42 0.83% 40 0.88% 412 0.33% 1 0.11% 16.234.35.213.dyn.estpak.ee
27 42 0.83% 40 0.88% 404 0.33% 1 0.11% 37-143-70-49.sonictest.ee
28 42 0.83% 42 0.92% 2331 1.88% 2 0.21% 62-210-99-17.rev.poneytelecom.eu
29 42 0.83% 34 0.75% 176 0.14% 8 0.84% 62.46.190.90.dyn.estpak.ee
30 42 0.83% 40 0.88% 416 0.34% 1 0.11% 81-21-242-10.televork.ee

Esimesed 10 kõigist 303 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 815 16.04% 741 16.27% 33524 27.05% 143 15.02% Invalid
2 263 5.18% 263 5.78% 28323 22.85% 17 1.79% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 125 2.46% 125 2.75% 12739 10.28% 5 0.53% 31.202.241.242.format-tv.net
4 81 1.59% 81 1.78% 8255 6.66% 3 0.32% static.84.249.40.188.clients.your-server.de
5 60 1.18% 60 1.32% 6115 4.93% 1 0.11% static.87.249.40.188.clients.your-server.de
6 50 0.98% 50 1.10% 5096 4.11% 1 0.11% static.70.249.40.188.clients.your-server.de
7 42 0.83% 42 0.92% 2331 1.88% 2 0.21% 62-210-99-17.rev.poneytelecom.eu
8 82 1.61% 58 1.27% 1906 1.54% 27 2.84% crawl-66-249-78-29.googlebot.com
9 354 6.97% 332 7.29% 1667 1.34% 94 9.87% nuhk.neti.ee
10 21 0.41% 21 0.46% 1157 0.93% 1 0.11% 57-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr

Kasutus maade kaupa Juuni 2014

Esimesed 21 kõigist 21 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1699 33.44% 1617 35.52% 11342 9.15% Eesti
2 993 19.54% 667 14.65% 9020 7.28% Äridomeenid (com)
3 872 17.16% 789 17.33% 33981 27.42% Numbriline/Tundmatu maa
4 778 15.31% 774 17.00% 31760 25.63% Vene Föderatsioon
5 205 4.03% 199 4.37% 19532 15.76% Saksamaa
6 199 3.92% 184 4.04% 13087 10.56% Interneti organisatsioonid (net)
7 84 1.65% 84 1.84% 261 0.21% Brasiilia
8 55 1.08% 54 1.19% 479 0.39% Rootsi
9 44 0.87% 44 0.97% 2548 2.06% European Union
10 43 0.85% 42 0.92% 447 0.36% Itaalia
11 23 0.45% 22 0.48% 74 0.06% Soome
12 21 0.41% 21 0.46% 65 0.05% Argentiina
13 21 0.41% 21 0.46% 65 0.05% Tsehhi Vabariik
14 21 0.41% 21 0.46% 1157 0.93% Türgi
15 7 0.14% 7 0.15% 47 0.04% Jaapan
16 6 0.12% 3 0.07% 26 0.02% Seishellid
17 2 0.04% 1 0.02% 9 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 2 0.04% 2 0.04% 13 0.01% Hiina
19 2 0.04% 1 0.02% 9 0.01% Prantsusmaa
20 2 0.04% 1 0.02% 9 0.01% Leedu
21 2 0.04% 1 0.02% 9 0.01% Holland


Generated by Webalizer Version 2.23