Kasutusstatistika atr.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2014
genereeritud 01-May-2014 01:57 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2014
Kokku Pöördumisi 4042
Kokku Faile 3464
Kokku Lehekülgi 1751
Kokku Külastusi 757
Kokku KBaite 65678
Kokku Erinevaid Kasutajaid 280
Kokku Erinevaid Aadresse 164
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 5 89
Pöördumisi Päevas 134 283
Faile Päevas 115 248
Lehekülgi Päevas 58 159
Külastajaarvutist Päevas 9 27
Visiite Päevas 25 37
KBaite Päevas 2189 9489
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.70% 3464
Kood 206 - Partial Content 0.49% 20
Kood 300 - Multiple Choices 0.07% 3
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Kood 304 - Not Modified 2.15% 87
Kood 404 - Not Found 11.55% 467

Kasutuspäevad Aprill 2014

Päevade statistika Aprill 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 210 5.20% 193 5.57% 74 4.23% 21 2.77% 17 6.07% 2449 3.73%
2 131 3.24% 119 3.44% 84 4.80% 31 4.10% 22 7.86% 4200 6.39%
3 221 5.47% 197 5.69% 159 9.08% 35 4.62% 21 7.50% 9489 14.45%
4 205 5.07% 190 5.48% 103 5.88% 28 3.70% 25 8.93% 3567 5.43%
5 158 3.91% 136 3.93% 58 3.31% 37 4.89% 26 9.29% 2084 3.17%
6 200 4.95% 158 4.56% 54 3.08% 29 3.83% 24 8.57% 1699 2.59%
7 103 2.55% 78 2.25% 47 2.68% 28 3.70% 21 7.50% 1405 2.14%
8 247 6.11% 193 5.57% 113 6.45% 27 3.57% 22 7.86% 7214 10.98%
9 90 2.23% 69 1.99% 28 1.60% 21 2.77% 18 6.43% 1049 1.60%
10 104 2.57% 94 2.71% 35 2.00% 24 3.17% 16 5.71% 949 1.44%
11 182 4.50% 162 4.68% 77 4.40% 31 4.10% 20 7.14% 2537 3.86%
12 149 3.69% 127 3.67% 54 3.08% 32 4.23% 20 7.14% 1670 2.54%
13 93 2.30% 84 2.42% 64 3.66% 27 3.57% 18 6.43% 1289 1.96%
14 104 2.57% 91 2.63% 29 1.66% 23 3.04% 18 6.43% 1205 1.84%
15 283 7.00% 248 7.16% 51 2.91% 32 4.23% 25 8.93% 2412 3.67%
16 211 5.22% 185 5.34% 64 3.66% 35 4.62% 27 9.64% 2086 3.18%
17 180 4.45% 160 4.62% 83 4.74% 19 2.51% 23 8.21% 1712 2.61%
18 56 1.39% 48 1.39% 26 1.48% 11 1.45% 11 3.93% 318 0.48%
19 65 1.61% 49 1.41% 28 1.60% 24 3.17% 11 3.93% 474 0.72%
20 89 2.20% 67 1.93% 31 1.77% 24 3.17% 19 6.79% 714 1.09%
21 56 1.39% 46 1.33% 26 1.48% 20 2.64% 16 5.71% 331 0.50%
22 47 1.16% 34 0.98% 18 1.03% 13 1.72% 12 4.29% 362 0.55%
23 71 1.76% 56 1.62% 54 3.08% 24 3.17% 17 6.07% 576 0.88%
24 58 1.43% 46 1.33% 30 1.71% 14 1.85% 10 3.57% 433 0.66%
25 134 3.32% 114 3.29% 57 3.26% 33 4.36% 24 8.57% 1176 1.79%
26 145 3.59% 127 3.67% 106 6.05% 28 3.70% 18 6.43% 5811 8.85%
27 58 1.43% 43 1.24% 23 1.31% 18 2.38% 10 3.57% 506 0.77%
28 26 0.64% 16 0.46% 16 0.91% 14 1.85% 13 4.64% 107 0.16%
29 137 3.39% 117 3.38% 79 4.51% 22 2.91% 12 4.29% 5457 8.31%
30 229 5.67% 217 6.26% 80 4.57% 33 4.36% 19 6.79% 2398 3.65%

Kasutustunnid Aprill 2014

Tundide statistika Aprill 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 108 2.67% 2 86 2.48% 1 50 2.86% 75 2259 3.44%
1 2 77 1.90% 2 65 1.88% 1 33 1.88% 41 1231 1.87%
2 5 179 4.43% 4 125 3.61% 3 107 6.11% 260 7806 11.89%
3 4 121 2.99% 3 98 2.83% 1 31 1.77% 32 969 1.48%
4 2 77 1.90% 2 65 1.88% 1 40 2.28% 22 648 0.99%
5 1 49 1.21% 1 36 1.04% 1 32 1.83% 18 538 0.82%
6 2 65 1.61% 1 46 1.33% 1 47 2.68% 21 622 0.95%
7 4 120 2.97% 3 98 2.83% 2 76 4.34% 33 985 1.50%
8 2 67 1.66% 1 41 1.18% 1 44 2.51% 23 700 1.07%
9 5 158 3.91% 4 144 4.16% 1 54 3.08% 66 1972 3.00%
10 7 227 5.62% 7 211 6.09% 3 99 5.65% 239 7183 10.94%
11 10 314 7.77% 9 286 8.26% 2 88 5.03% 98 2942 4.48%
12 8 258 6.38% 7 231 6.67% 2 65 3.71% 62 1874 2.85%
13 6 189 4.68% 5 163 4.71% 4 140 8.00% 325 9763 14.87%
14 10 309 7.64% 9 285 8.23% 1 57 3.26% 80 2414 3.68%
15 7 238 5.89% 6 196 5.66% 2 86 4.91% 89 2656 4.04%
16 12 360 8.91% 10 311 8.98% 5 166 9.48% 238 7141 10.87%
17 6 204 5.05% 6 188 5.43% 3 90 5.14% 84 2515 3.83%
18 7 222 5.49% 6 201 5.80% 3 98 5.60% 79 2357 3.59%
19 5 173 4.28% 4 147 4.24% 1 51 2.91% 60 1806 2.75%
20 3 111 2.75% 3 94 2.71% 2 76 4.34% 88 2638 4.02%
21 5 153 3.79% 3 115 3.32% 4 138 7.88% 70 2111 3.21%
22 5 159 3.93% 4 144 4.16% 1 42 2.40% 48 1437 2.19%
23 3 104 2.57% 2 88 2.54% 1 41 2.34% 37 1112 1.69%

Esimesed 30 kõigist 164 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 613 15.17% 4072 6.20% /
2 226 5.59% 23032 35.07% /stat/usage_201401.html
3 93 2.30% 58 0.09% /css/styles.css
4 85 2.10% 607 0.92% /galerii.html
5 84 2.08% 385 0.59% /kontakt.html
6 68 1.68% 619 0.94% /images/atr.gif
7 68 1.68% 1906 2.90% /images/pilt.gif
8 68 1.68% 360 0.55% /kvaliteet.html
9 67 1.66% 3 0.00% /images/bgala.gif
10 67 1.66% 5 0.01% /images/bgyle.gif
11 66 1.63% 77 0.12% /images/kontakt1.gif
12 66 1.63% 144 0.22% /images/p_atr.gif
13 66 1.63% 127 0.19% /images/riba2.gif
14 66 1.63% 45 0.07% /images/riba3.gif
15 66 1.63% 174 0.27% /images/riba4.gif
16 65 1.61% 192 0.29% /images/ala.gif
17 65 1.61% 8 0.01% /images/bullet.gif
18 65 1.61% 75 0.11% /images/firmast1.gif
19 65 1.61% 75 0.11% /images/firmast2.gif
20 65 1.61% 67 0.10% /images/galerii1.gif
21 65 1.61% 67 0.10% /images/galerii2.gif
22 65 1.61% 76 0.12% /images/kontakt2.gif
23 65 1.61% 77 0.12% /images/kvaliteet1.gif
24 65 1.61% 39 0.06% /images/riba1.gif
25 64 1.58% 76 0.12% /images/kvaliteet2.gif
26 40 0.99% 158 0.24% /kapp3.html
27 38 0.94% 158 0.24% /kook1.html
28 35 0.87% 145 0.22% /kapp1.html
29 35 0.87% 141 0.22% /kapp2.html
30 35 0.87% 145 0.22% /kook2.html

Esimesed 10 kõigist 164 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 226 5.59% 23032 35.07% /stat/usage_201401.html
2 613 15.17% 4072 6.20% /
3 34 0.84% 3773 5.74% /stat/usage_201203.html
4 21 0.52% 2410 3.67% /stat/usage_200608.html
5 23 0.57% 2013 3.07% /stat/usage_201404.html
6 68 1.68% 1906 2.90% /images/pilt.gif
7 11 0.27% 1221 1.86% /stat/usage_200803.html
8 6 0.15% 654 1.00% /stat/usage_201301.html
9 68 1.68% 619 0.94% /images/atr.gif
10 22 0.54% 615 0.94% /galerii/tuba2v.jpg

Esimesed 10 kõigist 71 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 613 15.17% 393 52.54% /
2 34 0.84% 34 4.55% /stat/usage_201203.html
3 85 2.10% 29 3.88% /galerii.html
4 84 2.08% 28 3.74% /kontakt.html
5 68 1.68% 20 2.67% /kvaliteet.html
6 23 0.57% 20 2.67% /stat/usage_201404.html
7 35 0.87% 13 1.74% /kapp2.html
8 27 0.67% 13 1.74% /voodi1.html
9 40 0.99% 12 1.60% /kapp3.html
10 38 0.94% 12 1.60% /kook1.html

Esimesed 10 kõigist 72 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 613 15.17% 347 46.39% /
2 84 2.08% 46 6.15% /kontakt.html
3 85 2.10% 34 4.55% /galerii.html
4 34 0.84% 34 4.55% /stat/usage_201203.html
5 68 1.68% 24 3.21% /kvaliteet.html
6 23 0.57% 21 2.81% /stat/usage_201404.html
7 35 0.87% 17 2.27% /kapp2.html
8 38 0.94% 14 1.87% /kook1.html
9 27 0.67% 14 1.87% /voodi1.html
10 40 0.99% 13 1.74% /kapp3.html

Esimesed 30 kõigist 280 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 622 15.39% 563 16.25% 26056 39.67% 109 14.40% Invalid
2 152 3.76% 137 3.95% 719 1.10% 50 6.61% nuhk.neti.ee
3 120 2.97% 120 3.46% 806 1.23% 60 7.93% 64-140.hnrvl.cert.ee
4 109 2.70% 71 2.05% 3098 4.72% 51 6.74% crawl-66-249-73-225.googlebot.com
5 96 2.38% 94 2.71% 893 1.36% 4 0.53% 165.10.168.213.sta.estpak.ee
6 84 2.08% 84 2.42% 3671 5.59% 4 0.53% ns416350.ip-37-187-144.eu
7 79 1.95% 51 1.47% 402 0.61% 14 1.85% spider-178-154-163-29.yandex.com
8 71 1.76% 69 1.99% 489 0.74% 2 0.26% 195.48.191.90.dyn.estpak.ee
9 68 1.68% 65 1.88% 473 0.72% 2 0.26% fw.regionaalhaigla.ee
10 60 1.48% 29 0.84% 212 0.32% 28 3.70% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
11 58 1.43% 56 1.62% 585 0.89% 1 0.13% 88-196-139-161-dsl.rpl.estpak.ee
12 56 1.39% 55 1.59% 483 0.74% 2 0.26% 90.125.191.90.dyn.estpak.ee
13 55 1.36% 55 1.59% 1421 2.16% 7 0.92% 42.160.224.159.triolan.net
14 50 1.24% 48 1.39% 479 0.73% 1 0.13% 50.92.219.213.sta.estpak.ee
15 48 1.19% 38 1.10% 730 1.11% 15 1.98% crawl-66-249-74-93.googlebot.com
16 47 1.16% 38 1.10% 394 0.60% 1 0.13% 118-47-71-217.dyn.internet.emt.ee
17 47 1.16% 33 0.95% 1261 1.92% 24 3.17% crawl-66-249-76-225.googlebot.com
18 45 1.11% 43 1.24% 404 0.61% 1 0.13% 219.23.92.62.static.cust.telenor.com
19 45 1.11% 43 1.24% 415 0.63% 1 0.13% ubr-197-144.parnu.stv.ee
20 44 1.09% 42 1.21% 397 0.60% 1 0.13% 213-35-137-122-dsl.kjj.estpak.ee
21 43 1.06% 42 1.21% 431 0.66% 1 0.13% 82.131.54.77.cable.starman.ee
22 42 1.04% 40 1.15% 410 0.62% 1 0.13% 11.87.46.176.dyn.estpak.ee
23 41 1.01% 40 1.15% 411 0.63% 1 0.13% 173.181.191.90.dyn.estpak.ee
24 40 0.99% 38 1.10% 379 0.58% 1 0.13% 205.105.191.90.dyn.estpak.ee
25 40 0.99% 38 1.10% 379 0.58% 1 0.13% 29.192.196.88.dyn.estpak.ee
26 40 0.99% 38 1.10% 379 0.58% 1 0.13% 82.131.28.118.cable.starman.ee
27 40 0.99% 0 0.00% 84 0.13% 0 0.00% starexserv.com
28 39 0.96% 38 1.10% 377 0.57% 1 0.13% 246.189.196.88.dyn.estpak.ee
29 39 0.96% 38 1.10% 377 0.57% 1 0.13% 78-28-126-177.televork.ee
30 39 0.96% 38 1.10% 377 0.57% 1 0.13% 85.253.55.253.cable.starman.ee

Esimesed 10 kõigist 280 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 622 15.39% 563 16.25% 26056 39.67% 109 14.40% Invalid
2 84 2.08% 84 2.42% 3671 5.59% 4 0.53% ns416350.ip-37-187-144.eu
3 32 0.79% 32 0.92% 3551 5.41% 32 4.23% 226.231.57.37.triolan.net
4 109 2.70% 71 2.05% 3098 4.72% 51 6.74% crawl-66-249-73-225.googlebot.com
5 16 0.40% 16 0.46% 1836 2.80% 8 1.06% mail.s60.info
6 14 0.35% 14 0.40% 1555 2.37% 6 0.79% 64-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
7 55 1.36% 55 1.59% 1421 2.16% 7 0.92% 42.160.224.159.triolan.net
8 47 1.16% 33 0.95% 1261 1.92% 24 3.17% crawl-66-249-76-225.googlebot.com
9 21 0.52% 21 0.61% 1053 1.60% 1 0.13% 62-210-142-7.rev.poneytelecom.eu
10 96 2.38% 94 2.71% 893 1.36% 4 0.53% 165.10.168.213.sta.estpak.ee

Kasutus maade kaupa Aprill 2014

Esimesed 22 kõigist 22 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1751 43.32% 1663 48.01% 11868 18.07% Eesti
2 970 24.00% 647 18.68% 10650 16.22% Äridomeenid (com)
3 651 16.11% 585 16.89% 26140 39.80% Numbriline/Tundmatu maa
4 148 3.66% 132 3.81% 7154 10.89% Interneti organisatsioonid (net)
5 107 2.65% 106 3.06% 4733 7.21% European Union
6 96 2.38% 79 2.28% 426 0.65% Saksamaa
7 63 1.56% 63 1.82% 196 0.30% Brasiilia
8 57 1.41% 48 1.39% 230 0.35% Itaalia
9 36 0.89% 36 1.04% 1729 2.63% Türgi
10 27 0.67% 10 0.29% 97 0.15% Vene Föderatsioon
11 25 0.62% 24 0.69% 86 0.13% Belgia
12 24 0.59% 22 0.64% 76 0.12% Leedu
13 19 0.47% 12 0.35% 92 0.14% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 19 0.47% 19 0.55% 92 0.14% Ukraina
15 16 0.40% 16 0.46% 1836 2.80% Generic TLD (info)
16 8 0.20% 8 0.23% 54 0.08% Hiina
17 8 0.20% 5 0.14% 38 0.06% Holland
18 6 0.15% 3 0.09% 26 0.04% Seishellid
19 4 0.10% 1 0.03% 13 0.02% Läti
20 3 0.07% 3 0.09% 124 0.19% Rootsi
21 2 0.05% 1 0.03% 9 0.01% Shveits
22 2 0.05% 1 0.03% 9 0.01% Prantsusmaa


Generated by Webalizer Version 2.23