Kasutusstatistika atr.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2019
genereeritud 01-Feb-2019 01:29 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2019
Kokku Pöördumisi 6754
Kokku Faile 6135
Kokku Lehekülgi 5284
Kokku Külastusi 1676
Kokku KBaite 105898
Kokku Erinevaid Kasutajaid 581
Kokku Erinevaid Aadresse 128
Kokku Erinevaid Viitajaid 340
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 323
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 70
Pöördumisi Päevas 217 440
Faile Päevas 197 422
Lehekülgi Päevas 170 334
Külastajaarvutist Päevas 18 68
Visiite Päevas 54 118
KBaite Päevas 3416 7045
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.84% 6135
Kood 304 - Not Modified 0.38% 26
Kood 403 - Forbidden 0.03% 2
Kood 404 - Not Found 8.75% 591

Kasutuspäevad Jaanuar 2019

Päevade statistika Jaanuar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 65 0.96% 55 0.90% 52 0.98% 34 2.03% 25 4.30% 1967 1.86%
2 145 2.15% 119 1.94% 87 1.65% 48 2.86% 53 9.12% 3108 2.93%
3 223 3.30% 209 3.41% 154 2.91% 35 2.09% 13 2.24% 1878 1.77%
4 208 3.08% 194 3.16% 153 2.90% 42 2.51% 25 4.30% 3025 2.86%
5 125 1.85% 110 1.79% 110 2.08% 45 2.68% 30 5.16% 2788 2.63%
6 204 3.02% 186 3.03% 146 2.76% 46 2.74% 31 5.34% 3459 3.27%
7 212 3.14% 196 3.19% 151 2.86% 44 2.63% 31 5.34% 2163 2.04%
8 203 3.01% 185 3.02% 184 3.48% 76 4.53% 41 7.06% 3082 2.91%
9 440 6.51% 422 6.88% 320 6.06% 77 4.59% 60 10.33% 4890 4.62%
10 350 5.18% 300 4.89% 296 5.60% 71 4.24% 45 7.75% 5765 5.44%
11 350 5.18% 344 5.61% 282 5.34% 61 3.64% 30 5.16% 3966 3.75%
12 329 4.87% 316 5.15% 313 5.92% 59 3.52% 30 5.16% 3269 3.09%
13 334 4.95% 326 5.31% 301 5.70% 62 3.70% 36 6.20% 3069 2.90%
14 265 3.92% 251 4.09% 233 4.41% 66 3.94% 33 5.68% 3044 2.87%
15 349 5.17% 313 5.10% 334 6.32% 60 3.58% 25 4.30% 4541 4.29%
16 167 2.47% 144 2.35% 157 2.97% 60 3.58% 24 4.13% 3748 3.54%
17 281 4.16% 246 4.01% 212 4.01% 50 2.98% 33 5.68% 3414 3.22%
18 168 2.49% 162 2.64% 162 3.07% 50 2.98% 25 4.30% 2963 2.80%
19 203 3.01% 188 3.06% 165 3.12% 45 2.68% 38 6.54% 2716 2.57%
20 181 2.68% 167 2.72% 123 2.33% 41 2.45% 27 4.65% 2262 2.14%
21 100 1.48% 80 1.30% 46 0.87% 26 1.55% 24 4.13% 2090 1.97%
22 141 2.09% 129 2.10% 129 2.44% 61 3.64% 33 5.68% 2911 2.75%
23 170 2.52% 160 2.61% 160 3.03% 65 3.88% 23 3.96% 5907 5.58%
24 354 5.24% 329 5.36% 216 4.09% 118 7.04% 68 11.70% 7045 6.65%
25 312 4.62% 230 3.75% 179 3.39% 62 3.70% 32 5.51% 4805 4.54%
26 89 1.32% 81 1.32% 79 1.50% 45 2.68% 27 4.65% 3410 3.22%
27 247 3.66% 216 3.52% 189 3.58% 73 4.36% 38 6.54% 5302 5.01%
28 127 1.88% 116 1.89% 82 1.55% 45 2.68% 27 4.65% 2652 2.50%
29 189 2.80% 168 2.74% 83 1.57% 30 1.79% 28 4.82% 1993 1.88%
30 90 1.33% 83 1.35% 83 1.57% 43 2.57% 22 3.79% 2859 2.70%
31 133 1.97% 110 1.79% 103 1.95% 50 2.98% 41 7.06% 1806 1.71%

Kasutustunnid Jaanuar 2019

Tundide statistika Jaanuar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 293 4.34% 8 276 4.50% 8 257 4.86% 145 4499 4.25%
1 9 280 4.15% 8 264 4.30% 8 263 4.98% 144 4457 4.21%
2 8 256 3.79% 7 237 3.86% 7 226 4.28% 107 3310 3.13%
3 9 307 4.55% 7 233 3.80% 6 197 3.73% 162 5029 4.75%
4 7 247 3.66% 7 224 3.65% 5 180 3.41% 88 2728 2.58%
5 7 217 3.21% 6 187 3.05% 6 192 3.63% 118 3670 3.47%
6 7 221 3.27% 6 216 3.52% 6 212 4.01% 101 3132 2.96%
7 7 234 3.46% 7 218 3.55% 6 200 3.79% 119 3690 3.48%
8 9 284 4.20% 8 258 4.21% 6 216 4.09% 146 4518 4.27%
9 8 253 3.75% 7 229 3.73% 6 190 3.60% 122 3786 3.58%
10 6 197 2.92% 5 185 3.02% 4 144 2.73% 100 3094 2.92%
11 10 334 4.95% 9 286 4.66% 7 235 4.45% 150 4661 4.40%
12 8 276 4.09% 8 251 4.09% 5 177 3.35% 161 4990 4.71%
13 10 316 4.68% 9 284 4.63% 8 261 4.94% 341 10565 9.98%
14 11 357 5.29% 10 340 5.54% 7 220 4.16% 176 5447 5.14%
15 11 347 5.14% 10 316 5.15% 7 224 4.24% 151 4692 4.43%
16 8 265 3.92% 7 238 3.88% 7 219 4.14% 123 3799 3.59%
17 9 297 4.40% 8 265 4.32% 8 269 5.09% 186 5755 5.43%
18 9 300 4.44% 9 283 4.61% 7 218 4.13% 131 4046 3.82%
19 8 274 4.06% 7 238 3.88% 7 222 4.20% 123 3819 3.61%
20 8 271 4.01% 7 247 4.03% 7 222 4.20% 129 3987 3.76%
21 9 287 4.25% 8 266 4.34% 8 251 4.75% 123 3809 3.60%
22 9 309 4.58% 9 287 4.68% 7 245 4.64% 131 4062 3.84%
23 10 332 4.92% 9 307 5.00% 7 244 4.62% 140 4352 4.11%

Esimesed 30 kõigist 128 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4055 60.04% 27077 25.57% /
2 326 4.83% 3192 3.01% /stat/
3 307 4.55% 31814 30.04% /stat/usage_201409.html
4 64 0.95% 41 0.04% /css/styles.css
5 47 0.70% 239 0.23% /kontakt.html
6 43 0.64% 326 0.31% /galerii.html
7 42 0.62% 373 0.35% /images/atr.gif
8 42 0.62% 49 0.05% /images/firmast1.gif
9 41 0.61% 1167 1.10% /images/pilt.gif
10 41 0.61% 25 0.02% /images/riba1.gif
11 40 0.59% 118 0.11% /images/ala.gif
12 40 0.59% 2 0.00% /images/bgala.gif
13 40 0.59% 47 0.04% /images/kvaliteet1.gif
14 40 0.59% 77 0.07% /images/riba2.gif
15 40 0.59% 105 0.10% /images/riba4.gif
16 39 0.58% 3 0.00% /images/bgyle.gif
17 39 0.58% 45 0.04% /images/firmast2.gif
18 39 0.58% 40 0.04% /images/galerii1.gif
19 39 0.58% 40 0.04% /images/galerii2.gif
20 39 0.58% 45 0.04% /images/kontakt1.gif
21 39 0.58% 46 0.04% /images/kontakt2.gif
22 39 0.58% 46 0.04% /images/kvaliteet2.gif
23 39 0.58% 27 0.03% /images/riba3.gif
24 38 0.56% 5 0.00% /images/bullet.gif
25 37 0.55% 79 0.07% /images/p_atr.gif
26 37 0.55% 3977 3.76% /stat/usage_201501.html
27 36 0.53% 201 0.19% /kvaliteet.html
28 33 0.49% 3679 3.47% /stat/usage_200712.html
29 32 0.47% 3419 3.23% /stat/usage_201901.html
30 31 0.46% 3302 3.12% /stat//usage_201901.html

Esimesed 10 kõigist 128 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 307 4.55% 31814 30.04% /stat/usage_201409.html
2 4055 60.04% 27077 25.57% /
3 37 0.55% 3977 3.76% /stat/usage_201501.html
4 33 0.49% 3679 3.47% /stat/usage_200712.html
5 32 0.47% 3419 3.23% /stat/usage_201901.html
6 31 0.46% 3302 3.12% /stat//usage_201901.html
7 326 4.83% 3192 3.01% /stat/
8 17 0.25% 1953 1.84% /stat/usage_200609.html
9 41 0.61% 1167 1.10% /images/pilt.gif
10 7 0.10% 764 0.72% /stat/usage_200911.html

Esimesed 10 kõigist 44 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4055 60.04% 1072 64.62% /
2 307 4.55% 257 15.49% /stat/usage_201409.html
3 326 4.83% 133 8.02% /stat/
4 31 0.46% 31 1.87% /stat//usage_201901.html
5 33 0.49% 22 1.33% /stat/usage_200712.html
6 32 0.47% 18 1.08% /stat/usage_201901.html
7 43 0.64% 16 0.96% /galerii.html
8 47 0.70% 14 0.84% /kontakt.html
9 36 0.53% 11 0.66% /kvaliteet.html
10 37 0.55% 10 0.60% /stat/usage_201501.html

Esimesed 10 kõigist 46 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4055 60.04% 1053 63.70% /
2 307 4.55% 251 15.18% /stat/usage_201409.html
3 326 4.83% 133 8.05% /stat/
4 32 0.47% 32 1.94% /stat/usage_201901.html
5 47 0.70% 31 1.88% /kontakt.html
6 33 0.49% 20 1.21% /stat/usage_200712.html
7 31 0.46% 17 1.03% /stat//usage_201901.html
8 43 0.64% 15 0.91% /galerii.html
9 36 0.53% 15 0.91% /kvaliteet.html
10 16 0.24% 9 0.54% /kapp2.html

Esimesed 30 kõigist 581 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1910 28.28% 1910 31.13% 12833 12.12% 304 18.14% vm285692.had.su
2 1093 16.18% 962 15.68% 31570 29.81% 336 20.05% Invalid
3 826 12.23% 826 13.46% 5550 5.24% 74 4.42% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 267 3.95% 267 4.35% 2614 2.47% 89 5.31% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
5 164 2.43% 164 2.67% 1102 1.04% 50 2.98% 145-69-149-89.orange.md
6 77 1.14% 77 1.26% 517 0.49% 16 0.95% 288.rubinplus.net
7 70 1.04% 1 0.02% 1903 1.80% 2 0.12% no-mans-land.m247.com
8 69 1.02% 69 1.12% 464 0.44% 29 1.73% 128-72-108-121.broadband.corbina.ru
9 68 1.01% 65 1.06% 549 0.52% 1 0.06% 8-88-50-84.sta.estpak.ee
10 68 1.01% 68 1.11% 457 0.43% 23 1.37% rtr42.fill.ee
11 58 0.86% 41 0.67% 3809 3.60% 29 1.73% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
12 47 0.70% 34 0.55% 1787 1.69% 18 1.07% crawl-66-249-66-63.googlebot.com
13 47 0.70% 35 0.57% 2720 2.57% 26 1.55% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
14 46 0.68% 29 0.47% 1000 0.94% 19 1.13% crawl-66-249-66-61.googlebot.com
15 45 0.67% 44 0.72% 454 0.43% 2 0.12% 231-38-190-90.dyn.estpak.ee
16 45 0.67% 45 0.73% 302 0.29% 16 0.95% hn.kd.ny.adsl
17 43 0.64% 42 0.68% 420 0.40% 1 0.06% 109-72-191-90.dyn.estpak.ee
18 43 0.64% 42 0.68% 158 0.15% 2 0.12% gw.he.ee
19 43 0.64% 42 0.68% 420 0.40% 1 0.06% sein.ut.ee
20 39 0.58% 38 0.62% 402 0.38% 1 0.06% 106-157-196-88.sta.estpak.ee
21 36 0.53% 18 0.29% 1118 1.06% 10 0.60% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
22 33 0.49% 19 0.31% 477 0.45% 1 0.06% cm-134-196-77-204.revip18.asianet.co.th
23 32 0.47% 32 0.52% 1945 1.84% 8 0.48% ilya917.example.com
24 32 0.47% 31 0.51% 154 0.15% 10 0.60% nuhk.neti.ee
25 30 0.44% 29 0.47% 118 0.11% 1 0.06% 55-103-157-37.dyn.estpak.ee
26 29 0.43% 29 0.47% 195 0.18% 21 1.25% broadband-188-32-65-217.ip.moscow.rt.ru
27 28 0.41% 21 0.34% 1483 1.40% 14 0.84% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
28 26 0.38% 25 0.41% 111 0.10% 1 0.06% 74-8-190-90.sta.estpak.ee
29 26 0.38% 25 0.41% 111 0.10% 1 0.06% 85.253.189.88.cable.starman.ee
30 24 0.36% 5 0.08% 556 0.52% 3 0.18% ip-51-75-168.eu

Esimesed 10 kõigist 581 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1093 16.18% 962 15.68% 31570 29.81% 336 20.05% Invalid
2 1910 28.28% 1910 31.13% 12833 12.12% 304 18.14% vm285692.had.su
3 826 12.23% 826 13.46% 5550 5.24% 74 4.42% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 58 0.86% 41 0.67% 3809 3.60% 29 1.73% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
5 47 0.70% 35 0.57% 2720 2.57% 26 1.55% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
6 267 3.95% 267 4.35% 2614 2.47% 89 5.31% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
7 32 0.47% 32 0.52% 1945 1.84% 8 0.48% ilya917.example.com
8 70 1.04% 1 0.02% 1903 1.80% 2 0.12% no-mans-land.m247.com
9 47 0.70% 34 0.55% 1787 1.69% 18 1.07% crawl-66-249-66-63.googlebot.com
10 28 0.41% 21 0.34% 1483 1.40% 14 0.84% crawl-66-249-66-77.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 340 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1471 21.78% - (Direct Request)
2 608 9.00% https://getery.xyz
3 522 7.73% https://mosbordell.com
4 432 6.40% https://seksvibor.xyz
5 348 5.15% https://seks-dosug.com
6 292 4.32% http://www.supercooler.com.ua
7 160 2.37% https://rent.com.md
8 141 2.09% https://ooosantera.ru
9 137 2.03% http://\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80.\xd1\x80\xd1\x84
10 135 2.00% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
11 126 1.87% https://maya-clinic.ru
12 125 1.85% http://boris-mendelevich.ru
13 85 1.26% https://vk.com/mksofia
14 77 1.14% https://maya-clinic.ru/
15 68 1.01% http://shopboard.ru
16 54 0.80% https://www.lifeblog.fun/
17 52 0.77% http://sex-tale.ru/
18 51 0.76% http://xxx-rasskaz.ru/
19 41 0.61% https://nvizit8.wixsite.com/lsclub
20 36 0.53% http://braintonus.pro
21 36 0.53% http://erotonus.pro
22 36 0.53% http://esif22.zcodesys.hop.clickbank.net/
23 27 0.40% http://poliglot1.ru/archives/3877
24 24 0.36% https://rusmetallgroup.ru/truba-gd-st-10-st.20-159x6-gost-8732-78.html
25 23 0.34% https://telegra.ph/uPVC-or-ALUMINUM-Windows-01-12
26 19 0.28% http://vardenafil20.com
27 19 0.28% http://www.supercooler.com.ua/
28 13 0.19% https://smm-seo.ru/
29 12 0.18% http://poliglot1.ru/archives/3866
30 11 0.16% https://majalahalfurqon.com

Esimesed 15 kõigist 323 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 274 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 258 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 196 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 167 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
5 135 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 125 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 122 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 107 1.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
9 105 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 100 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
11 97 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
12 91 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
13 88 1.30% python-requests/2.21.0
14 83 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 80 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2019

Esimesed 30 kõigist 50 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1910 28.28% 1910 31.13% 12833 12.12% NSVL (endine)
2 1146 16.97% 1015 16.54% 32516 30.70% Numbriline/Tundmatu maa
3 1144 16.94% 1134 18.48% 9017 8.51% Vene Föderatsioon
4 960 14.21% 619 10.09% 27008 25.50% Äridomeenid (com)
5 647 9.58% 628 10.24% 4109 3.88% Eesti
6 394 5.83% 387 6.31% 5469 5.16% Interneti organisatsioonid (net)
7 165 2.44% 165 2.69% 1109 1.05% Moldova
8 113 1.67% 49 0.80% 3045 2.87% European Union
9 62 0.92% 51 0.83% 770 0.73% Saksamaa
10 34 0.50% 20 0.33% 466 0.44% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 34 0.50% 20 0.33% 580 0.55% Tai
12 20 0.30% 20 0.33% 1228 1.16% Jaapan
13 11 0.16% 11 0.18% 655 0.62% Brasiilia
14 10 0.15% 10 0.16% 955 0.90% Malaisia
15 9 0.13% 9 0.15% 747 0.71% Lõuna-Aafrika Vabariik
16 8 0.12% 8 0.13% 829 0.78% Prantsusmaa
17 7 0.10% 0 0.00% 192 0.18% Valgevene
18 7 0.10% 7 0.11% 46 0.04% Iirimaa
19 6 0.09% 6 0.10% 43 0.04% Indoneesia
20 6 0.09% 6 0.10% 137 0.13% Iraan
21 6 0.09% 6 0.10% 622 0.59% Nepaal
22 6 0.09% 6 0.10% 234 0.22% Poola
23 6 0.09% 6 0.10% 525 0.50% Ukraina
24 4 0.06% 4 0.07% 318 0.30% Kolumbia
25 3 0.04% 3 0.05% 116 0.11% Tsehhi Vabariik
26 3 0.04% 3 0.05% 117 0.11% Ungari
27 2 0.03% 2 0.03% 118 0.11% Bangladesh
28 2 0.03% 2 0.03% 207 0.20% Ecuador
29 2 0.03% 2 0.03% 218 0.21% Kreeka
30 2 0.03% 2 0.03% 113 0.11% Kampuchea


Generated by Webalizer Version 2.23